Подробное сравнение и обзор наушников MSI Immerse GH60 и Logitech Zone Wireless Bluetooth. Сравните дизайн, звуковые характеристики, функции и другие важные характеристики, чтобы легко выбрать подходящие наушники. Наша цель — помочь вам выявить различия между продуктами и найти наушники, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям.
ДИЗАЙН И ГАБАРИТЫ | MSI Immerse GH60 | Logitech Zone Wireless Bluetooth |
---|
Тип изделия | Гарнитура - проводная - 3,5 мм разъем | Гарнитура - Bluetooth - беспроводная | |
---|---|---|---|
Высота | - | 17.67 см | |
Ширина | - | 17,47 см | |
Толщина | - | 7,07 см | |
Вес | - | 180.8 г | |
Материал амбушюр | Кожа, ткань | Кожзаменитель | |
Рекомендуемое использование | Портативная электроника, компьютер | Портативная электроника, компьютер | |
Максимальная рабочая частота | - | 30 м |
КАЧЕСТВО ЗВУКА | MSI Immerse GH60 | Logitech Zone Wireless Bluetooth |
---|
Форм-фактор наушников | полноразмерные | Накладные (На ухо) | |
---|---|---|---|
Тип подключения | Проводной | Беспроводной | |
Беспроводная технология | - | Bluetooth | |
Активное шумоподавление | - | Да | Logitech Zone Wireless Bluetooth оснащены активным шумоподавлением. |
Режим аудиовыхода | Стерео | Стерео | |
Частотный диапазон | 20 - 40000 Гц | 30 - 13000 Гц | MSI Immerse GH60 имеют более широкий частотный диапазон, чем Logitech Zone Wireless Bluetooth. |
Чувствительность | 96 дБ | - | |
Импеданс | 32 Ом | - | |
Мембрана | 50 мм | - | |
Материал магнита | Неодим | - | |
Регулятор громкости на кабеле | Да | - |
МИКРОФОН | MSI Immerse GH60 | Logitech Zone Wireless Bluetooth |
---|
Форм-фактор | - | Микрофон гарнитуры | |
---|---|---|---|
Тип | Бум | Бум | |
Режим работы микрофона | Однонаправленные | Всенаправленные | |
Частотный диапазон | 100 - 10000 Гц | 85 - 20000 Гц | Logitech Zone Wireless Bluetooth имеют более широкий диапазон частот микрофона, чем MSI Immerse GH60. |
Детали аудиовхода | Однонаправленный - 100 - 10000 Гц - Выходной импеданс 2,2 кОм | - | |
Чувствительность | -40 дБ | - | |
Импеданс | 2,2 кОм | - | |
Характеристики микрофона | Выдвижной микрофон | - | |
Микрофоны в комплекте | - | 2 |
УПРАВЛЕНИЕ | MSI Immerse GH60 | Logitech Zone Wireless Bluetooth |
---|
Органы управления | Громкость, включение/выключение микрофона | Громкость, режим пары |
---|
КАБЕЛЬ | MSI Immerse GH60 | Logitech Zone Wireless Bluetooth |
---|
Тип кабеля | Кабель гарнитуры - 2 м 4-полюсный кабель для мини-телефона 3,5 мм на 2 x мини-телефона 3,5 мм |
Кабель зарядки USB - 1,3 м | |
---|---|---|---|
Длина кабеля | 2 м | - | |
Разъем с покрытием | Золото | - |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | MSI Immerse GH60 | Logitech Zone Wireless Bluetooth |
---|
Тип аккумулятора | - | Аккумулятор гарнитуры перезаряжаемый - литий-ионный | |
---|---|---|---|
Срок службы аккумулятора | - | 15 часов | |
Стандарты беспроводной зарядки | - | Qi |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | MSI Immerse GH60 | Logitech Zone Wireless Bluetooth |
---|
Тип разъема | Гарнитура (мини-наушники 3,5 мм 4-полюсные) | USB (4 PIN USB Type A) |
---|
ПРОЧЕЕ | MSI Immerse GH60 | Logitech Zone Wireless Bluetooth |
---|
Дополнительны аксессуары | Чехол для переноски | Дорожная сумка, USB-ключ | |
---|---|---|---|
Совместимость | мac, Windows | - | |
Гарантия производителя | - | Ограниченная гарантия - 2 года |