Подробное сравнение и обзор наушников Philips ActionFit TAST702BK и Bose QuietComfort Earbuds II. Благодаря нашему всестороннему обзору вы можете просто сравнить дизайн, качество звука, а также другие ключевые особенности обоих наушников и легко решить, какие из них вам подходят. Наша цель — помочь вам определить основные различия между продуктами и найти наушники, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям и ожиданиям.
ДИЗАЙН И ГАБАРИТЫ | Philips ActionFit TAST702BK | Bose QuietComfort Earbuds II |
---|
Тип изделия | Настоящие беспроводные наушники - Bluetooth - беспроводные | Настоящие беспроводные наушники - Bluetooth - беспроводные | |
---|---|---|---|
Высота | 3,9 см | - | |
Ширина | 3,81 см | - | |
Вес | 64 г | - | |
Габариты и вес | - | Наушники: 1,73 см x 2,24 см x 3,05 см / 6,24 г Чехол для зарядки: 5,94 см x 2,67 см x 6,63 см / 59,8 г. |
|
Цвет | Черный | Тройной черный | |
Материал корпуса | - | Пластик | |
Защита | IPX5 | Потоотделение, IPX4, водонепроницаемость | |
Рекомендуемое использование | Портативная электроника | Портативная электроника | |
Максимальная рабочая частота | 10 м | 9,14 м | Philips ActionFit TAST702BK имеют большую рабочую частоту, чем Bose QuietComfort Earbuds II. |
КАЧЕСТВО ЗВУКА | Philips ActionFit TAST702BK | Bose QuietComfort Earbuds II |
---|
Форм-фактор наушников | Вставные наушники | Вставные наушники | |
---|---|---|---|
Технология наушников | Динамический | - | |
Тип подключения | Беспроводной | Беспроводной | |
Беспроводная технология | Bluetooth | Bluetooth | |
Версия Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 | Bose QuietComfort Earbuds II оснащены более продвинутой версией Bluetooth, чем Philips ActionFit TAST702BK. |
Профили Bluetooth | Профиль Hands-Free (HFP), профиль гарнитуры (HSP), расширенный профиль распределения аудио (A2DP), профиль дистанционного управления аудио/видео (AVRCP) | - | |
Аудиокодек Bluetooth | - | SBC, AAC | |
Активное шумоподавление | - | Да | Bose QuietComfort Earbuds II оснащены активным шумоподавлением. |
Режим аудиовыхода | - | Стерео | |
Частотный диапазон | 20 - 20000 Гц | - | |
Чувствительность | 94 дБ | - | |
Импеданс | 16 Ом | - | |
Мембрана | ПЭТ - 6 мм | - | |
Материал магнита | NdFeB | - | |
Особенности | - | Технология ActiveSense, режим Aware мode, тихий режим |
МИКРОФОН | Philips ActionFit TAST702BK | Bose QuietComfort Earbuds II |
---|
Форм-фактор | Встроенный | Встроенный | |
---|---|---|---|
Микрофоны в комплекте | - | 4 |
УПРАВЛЕНИЕ | Philips ActionFit TAST702BK | Bose QuietComfort Earbuds II |
---|
Органы управления | Ответ/завершение, отклонить вызов | Громкость |
---|
КАБЕЛЬ | Philips ActionFit TAST702BK | Bose QuietComfort Earbuds II |
---|
Тип кабеля | Кабель зарядки USB - съемный - 8 см | Кабель зарядки USB-C - съемный - 30,5 см |
---|
ФУНКЦИИ | Philips ActionFit TAST702BK | Bose QuietComfort Earbuds II |
---|
Функции | - | Сенсорное управление |
---|
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Philips ActionFit TAST702BK | Bose QuietComfort Earbuds II |
---|
Тип аккумулятора | Аккумулятор для наушников перезаряжаемый - литий-полимерный | Аккумулятор для наушников перезаряжаемый - литий-ионный | |
---|---|---|---|
Срок службы аккумулятора | 6 часов (из 10) | 6 часов | Оба наушника работают одинаковое количество времени от одного заряда. |
Сведения о времени работы от аккумулятора | Непрерывное воспроизведение: до 6 часов Непрерывное воспроизведение (с прилагаемым зарядным чехлом): до 18 часов В режиме ожидания: до 100 часов |
Непрерывное воспроизведение: до 6 часов Непрерывное воспроизведение (с прилагаемым зарядным чехлом): до 24 часов |
|
Время работы в режиме ожидания | 100 часов | - | |
Время зарядки | - | 1 час |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Philips ActionFit TAST702BK | Bose QuietComfort Earbuds II |
---|
Тип разъема | Bluetooth USB (только питание) |
- |
---|
ПРОЧЕЕ | Philips ActionFit TAST702BK | Bose QuietComfort Earbuds II |
---|
Дополнительны аксессуары | 3 насадки для ушей (маленькая, средняя, большая) | Зарядный футляр, 3 пары силиконовых насадок для ушей (маленькие, средние, большие), 3 пары резинок (1, 2, 3), кабель USB-C - USB-A (30,5 см) | |
---|---|---|---|
Соответствие стандартам | - | IPX4 |