Подробное сравнение и обзор наушников Philips TAA7306BK и JBL Tour Pro 2. Сравните дизайн, звуковые характеристики, функции и другие важные характеристики, чтобы легко выбрать подходящие наушники. Наша цель — помочь вам выявить различия между продуктами и найти наушники, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям.
ДИЗАЙН И ГАБАРИТЫ | Philips TAA7306BK | JBL Tour Pro 2 |
---|
Тип изделия | Настоящие беспроводные наушники - Bluetooth - беспроводные | Настоящие беспроводные наушники - Bluetooth - беспроводные | |
---|---|---|---|
Высота | 17 см | - | |
Ширина | 9,5 см | - | |
Толщина | 5 см | - | |
Вес | 260 г | - | |
Габариты и вес | - | Зарядный футляр: 73 г Наушник: 6,1 г |
|
Цвет | Черный | Шампань | черный | |
Защита | Водостойкий, пылезащитный | - | |
Дизайн | Спорт | - | |
Рекомендуемое использование | Портативная электроника | Портативная электроника |
КАЧЕСТВО ЗВУКА | Philips TAA7306BK | JBL Tour Pro 2 |
---|
Форм-фактор наушников | Вставные наушники | Вставные наушники | |
---|---|---|---|
Технология наушников | - | Динамический | |
Тип подключения | Беспроводной | Беспроводной | |
Беспроводная технология | Bluetooth | Bluetooth | |
Версия Bluetooth | - | Bluetooth 5.3 | |
Профили Bluetooth | - | Профиль Hands-Free (HFP), Расширенный профиль распространения аудио (A2DP), Профиль дистанционного управления аудио/видео (AVRCP) | |
Активное шумоподавление | - | Да | JBL Tour Pro 2 оснащены активным шумоподавлением. |
Технология активного шумоподавления | - | Адаптивное шумоподавление с функцией Sмart Aмbient | |
Частотный диапазон | - | 20 - 20000 Гц | |
Чувствительность | - | 100 дБ (100 дБ) | |
Максимальное звуковое давление | - | 95 дБ | |
Мембрана | 9 мм | 10 мм | JBL Tour Pro 2 имеют более плотную мембрану, чем у Philips TAA7306BK. |
Материал магнита | Неодим | - | |
Особенности | Режим осведомленности | Google Fast Pair, JBL Pro Sound |
МИКРОФОН | Philips TAA7306BK | JBL Tour Pro 2 |
---|
Форм-фактор | Встроенный | Встроенный | |
---|---|---|---|
Чувствительность | - | -38 дБВ/паскаль | |
Микрофоны в комплекте | - | 6 |
УПРАВЛЕНИЕ | Philips TAA7306BK | JBL Tour Pro 2 |
---|
Органы управления | - | Голосовой помощник |
---|
КАБЕЛЬ | Philips TAA7306BK | JBL Tour Pro 2 |
---|
Тип кабеля | - | Кабель зарядки USB-C - съемный |
---|
ФУНКЦИИ | Philips TAA7306BK | JBL Tour Pro 2 |
---|
Функции | Сенсорное управление, ультрафиолетовая очистка | Сенсорное управление | |
---|---|---|---|
Совместимость с Интернетом вещей (IoT) | - | Да | |
Интеллектуальный помощник | - | гooгle Ассистент, Alexa | |
Датчики | Частота сердечных сокращений | - |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Philips TAA7306BK | JBL Tour Pro 2 |
---|
Тип аккумулятора | Аккумулятор для наушников перезаряжаемый | Аккумулятор для наушников - литий-полимерный - - беспроводная зарядка | |
---|---|---|---|
Емкость аккумулятора | - | 70 мАч | |
Срок службы аккумулятора | 6 часов (из 10) | 10 часов | JBL Tour Pro 2 работают дольше на одной зарядке, чем Philips TAA7306BK. |
Сведения о времени работы от аккумулятора | Непрерывное воспроизведение: до 6 часов Непрерывное воспроизведение (с прилагаемым зарядным чехлом): до 18 часов |
Непрерывное воспроизведение (активное шумоподавление включено) (с включенным чехлом для зарядки): до 40 часов Непрерывное воспроизведение (активное шумоподавление включено) (шумоподавление включено / Bluetooth): до 8 часов Непрерывное воспроизведение (активное шумоподавление) выключено) (шумоподавление выключено/Bluetooth): до 10 часов Непрерывный разговор (шумоподавление включено): до 5,5 часов Непрерывный разговор (шумоподавление включено): до 6 часов |
|
Стандарты беспроводной зарядки | - | Qi | |
Время зарядки | - | 2 часа | |
Количество батарей в комплекте | - | 2 |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Philips TAA7306BK | JBL Tour Pro 2 |
---|
Тип разъема | Bluetooth USB (только питание) |
Bluetooth USB (только питание) (USB Type-C) |
---|
ПРОЧЕЕ | Philips TAA7306BK | JBL Tour Pro 2 |
---|
Дополнительны аксессуары | 3 ушных крючка, чехол для зарядки | 3 пары насадок для ушей, чехол для беспроводной зарядки | |
---|---|---|---|
Совместимость | iPhone, iPad, iPod, телефон Android | - | |
Соответствие стандартам | IP57 | - | |
Гарантия производителя | Ограниченная гарантия - 1 год | - |