Подробное сравнение и обзор наушников Philips TAT5505BK и Huawei FreeBuds Pro 2. Сравните дизайн, звуковые характеристики, функции и другие важные характеристики, чтобы легко выбрать подходящие наушники. Наша цель — помочь вам выявить различия между продуктами и найти наушники, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям.
ДИЗАЙН И ГАБАРИТЫ | Philips TAT5505BK | Huawei FreeBuds Pro 2 |
---|
Тип изделия | Настоящие беспроводные наушники - Bluetooth - беспроводные | Настоящие беспроводные наушники - Bluetooth - беспроводные | |
---|---|---|---|
Высота | 3,2 см | 2,37 см | |
Ширина | 7,4 см | 2,91 см | |
Толщина | 3,6 см | 2,18 см | |
Вес | 64 г | 6.1 г | Huawei FreeBuds Pro 2 легче, чем наушники Philips TAT5505BK. |
Габариты и вес | - | Наушники: 2,91 см x 2,18 см x 2,37 см / 6,1 г Чехол для зарядки: 6,79 см x 2,45 см x 4,75 см / 52 г. |
|
Цвет | - | Серебристо-голубой | |
Защита | Брызгозащитные, потоотталкивающие, IPX5 | Пылезащитный, ветрозащитный, водонепроницаемый | |
Рекомендуемое использование | Портативная электроника | Портативная электроника | |
Максимальная рабочая частота | 10 м | - |
КАЧЕСТВО ЗВУКА | Philips TAT5505BK | Huawei FreeBuds Pro 2 |
---|
Форм-фактор наушников | Вставные наушники | Вставные наушники | |
---|---|---|---|
Технология наушников | - | Динамический | |
Тип подключения | Беспроводной | Беспроводной | |
Беспроводная технология | Bluetooth | Bluetooth | |
Версия Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | Huawei FreeBuds Pro 2 оснащены более продвинутой версией Bluetooth, чем Philips TAT5505BK. |
Профили Bluetooth | Профиль Hands-Free (HFP), профиль гарнитуры (HSP), расширенный профиль распределения аудио (A2DP), профиль дистанционного управления аудио/видео (AVRCP) | Профиль Hands-Free (HFP), Расширенный профиль распространения аудио (A2DP), Профиль дистанционного управления аудио/видео (AVRCP) | |
Аудиокодек Bluetooth | - | SBC, AAC, LDAC | |
Активное шумоподавление | Да | Да | Оба наушника оснащены активным шумоподавлением. |
Технология активного шумоподавления | Гибридное активное шумоподавление | Интеллектуальный динамический ANC 2.0 | |
Режим аудиовыхода | - | Стерео | |
Звуковые эффекты | - | Динамический эквалайзер | |
Частотный диапазон | 20 - 20000 Гц | 14 - 48000 Гц | Huawei FreeBuds Pro 2 имеют более широкий частотный диапазон, чем Philips TAT5505BK. |
Мембрана | ПЭТ - 8 мм | 11 мм | Huawei FreeBuds Pro 2 имеют более плотную мембрану, чем у Philips TAT5505BK. |
Количество одновременно подключаемых устройств (многоточечное) | - | 2 | Huawei FreeBuds Pro 2 имеют возможность одновременного подключения к нескольким устройствам. |
Материал магнита | NdFeB | - | |
Особенности | Режим осведомленности | Технология Pure Voice Bone Conductor Sensor |
МИКРОФОН | Philips TAT5505BK | Huawei FreeBuds Pro 2 |
---|
Форм-фактор | Встроенный | Встроенный | |
---|---|---|---|
Шумоподавление | - | Да | Huawei FreeBuds Pro 2-микрофон может подавлять окружающий шум. |
Микрофоны в комплекте | - | 3 |
УПРАВЛЕНИЕ | Philips TAT5505BK | Huawei FreeBuds Pro 2 |
---|
Органы управления | Ответ/завершение, включение/выключение микрофона, отклонение вызова | Громкость, ответ/завершение, воспроизведение/пауза, следующая/предыдущая дорожка, включение/выключение ANC, управление нажатием, управление пролистыванием |
---|
КАБЕЛЬ | Philips TAT5505BK | Huawei FreeBuds Pro 2 |
---|
Тип кабеля | USB кабель зарядки | Кабель зарядки USB-C - съемный |
---|
ФУНКЦИИ | Philips TAT5505BK | Huawei FreeBuds Pro 2 |
---|
Функции | - | Прозрачный режим прослушивания | |
---|---|---|---|
Датчики | Инфракрасный (ИК) датчик | Акселерометр, инфракрасный (ИК) датчик, костный датчик, гироскоп |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Philips TAT5505BK | Huawei FreeBuds Pro 2 |
---|
Тип аккумулятора | Аккумулятор для наушников перезаряжаемый - литий-ионный | Аккумулятор для наушников перезаряжаемый - беспроводная зарядка | |
---|---|---|---|
Емкость аккумулятора | - | 55 мАч | |
Срок службы аккумулятора | 5 час(ов) | 6,5 часов | Huawei FreeBuds Pro 2 работают дольше на одной зарядке, чем Philips TAT5505BK. |
Сведения о времени работы от аккумулятора | Непрерывное воспроизведение: до 5 часов В режиме ожидания: до 80 часов Непрерывный разговор: до 5 часов Непрерывное воспроизведение (с прилагаемым зарядным чехлом): до 20 часов Непрерывное воспроизведение (включено шумоподавление): до 4,5 часов |
Непрерывное воспроизведение (шумоподавление ВКЛ): до 4 часов Непрерывное воспроизведение (шумоподавление ВЫКЛ): до 6,5 часов |
|
Время работы в режиме ожидания | 80 часов | - | |
Стандарты беспроводной зарядки | - | Qi | |
Время зарядки | - | 40 минут | |
Автоматическое включение/выключение | - | Да |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Philips TAT5505BK | Huawei FreeBuds Pro 2 |
---|
Тип разъема | Bluetooth USB (только питание) |
- |
---|
ПРОЧЕЕ | Philips TAT5505BK | Huawei FreeBuds Pro 2 |
---|
Дополнительны аксессуары | 3 пары силиконовых насадок для ушей (маленькие, средние, большие), кабель USB-C | 3 пары силиконовых насадок, кабель для зарядки USB-C, чехол для беспроводной зарядки | |
---|---|---|---|
Соответствие стандартам | - | IP54, IEC 60529 | |
Гарантия производителя | Ограниченная гарантия - 2 года | - |