Подробное сравнение и обзор наушников Philips UpBeat SHB2515BK и 1More Stylish True Wireless. Сравните дизайн, звуковые характеристики, функции и другие важные характеристики, чтобы легко выбрать подходящие наушники. Наша цель — помочь вам выявить различия между продуктами и найти наушники, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям.
ДИЗАЙН И ГАБАРИТЫ | Philips UpBeat SHB2515BK | 1More Stylish True Wireless |
---|
Тип изделия | Настоящие беспроводные наушники - Bluetooth - беспроводные | Настоящие беспроводные наушники - Bluetooth - беспроводные | |
---|---|---|---|
Высота | 8 см | 2,3 см | |
Ширина | 4,1 см | 2,7 см | |
Толщина | 3,6 см | 2,7 см | |
Вес | 116 г | 6.2 г | 1More Stylish True Wireless легче, чем наушники Philips UpBeat SHB2515BK. |
Габариты и вес | - | Зарядный футляр: 6,8 см x 4 см x 3,8 см / 40,4 г Зарядный футляр с наушниками: 52,8 г Наушники: 2,7 см x 2,7 см x 2,3 см / 6,2 г. |
|
Цвет | Черный | Черный | |
Рекомендуемое использование | Портативная электроника | Портативная электроника | |
Максимальная рабочая частота | 10 м | 10 м | Оба наушника имеют одинаковую максимальную рабочую частоту. |
КАЧЕСТВО ЗВУКА | Philips UpBeat SHB2515BK | 1More Stylish True Wireless |
---|
Форм-фактор наушников | Вставные наушники | Вставные наушники | |
---|---|---|---|
Технология наушников | Динамический | Динамический | |
Тип подключения | Беспроводной | Беспроводной | |
Беспроводная технология | Bluetooth | Bluetooth | |
Версия Bluetooth | - | Bluetooth 5.0 | |
Профили Bluetooth | Профиль Hands-Free (HFP), профиль гарнитуры (HSP), расширенный профиль распространения звука (A2DP) | Профиль Hands-Free (HFP), Расширенный профиль распространения аудио (A2DP), Профиль дистанционного управления аудио/видео (AVRCP) | |
Аудиокодек Bluetooth | - | SBC, AAC, aptX | |
Режим аудиовыхода | - | Стерео | |
Импеданс | - | 16 Ом | |
Мембрана | 6 мм | 7 мм | 1More Stylish True Wireless имеют более плотную мембрану, чем у Philips UpBeat SHB2515BK. |
Материал магнита | Неодим | Титановый композит |
МИКРОФОН | Philips UpBeat SHB2515BK | 1More Stylish True Wireless |
---|
Форм-фактор | Встроенный | Встроенный | |
---|---|---|---|
Шумоподавление | - | Да | 1More Stylish True Wireless-микрофон может подавлять окружающий шум. |
УПРАВЛЕНИЕ | Philips UpBeat SHB2515BK | 1More Stylish True Wireless |
---|
Органы управления | Многофункциональная кнопка | Вкл/выкл, ответ/завершение, воспроизведение/пауза, следующая/предыдущая дорожка, отклонить вызов, голосовой помощник |
---|
КАБЕЛЬ | Philips UpBeat SHB2515BK | 1More Stylish True Wireless |
---|
Тип кабеля | Кабель зарядки USB - съемный | - |
---|
ФУНКЦИИ | Philips UpBeat SHB2515BK | 1More Stylish True Wireless |
---|
Дополнительные функции | Зарядное устройство для телефона | - |
---|
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Philips UpBeat SHB2515BK | 1More Stylish True Wireless |
---|
Тип аккумулятора | Аккумулятор для наушников перезаряжаемый | 2 x аккумулятор для наушников перезаряжаемый | |
---|---|---|---|
Емкость аккумулятора | - | 55 мАч | |
Срок службы аккумулятора | 100 часов | 6,5 часов | Philips UpBeat SHB2515BK работают дольше на одной зарядке, чем 1More Stylish True Wireless. |
Сведения о времени работы от аккумулятора | Непрерывное воспроизведение: до 5 часов Непрерывное воспроизведение (с прилагаемым зарядным чехлом): до 100 часов |
Непрерывное воспроизведение: до 6,5 часов Непрерывный разговор (с прилагаемым зарядным чехлом): до 24 часов Непрерывное воспроизведение: до 6,5 часов Непрерывный разговор (с прилагаемым зарядным чехлом): до 24 часов |
|
Время работы в режиме ожидания | - | 96 часов | |
Время зарядки | 1,5 часа | 1,4 часа | 1More Stylish True Wireless заряжаются быстрее, чем Philips UpBeat SHB2515BK. |
Количество батарей в комплекте | - | 2 |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Philips UpBeat SHB2515BK | 1More Stylish True Wireless |
---|
Тип разъема | Bluetooth USB (только питание) |
- |
---|
ПРОЧЕЕ | Philips UpBeat SHB2515BK | 1More Stylish True Wireless |
---|
Дополнительны аксессуары | 3 пары амбушюр, зарядный кейс (3350 мАч) | 3 пары силиконовых насадок, 3 пары O-крючков, зарядный футляр (410 мАч) | |
---|---|---|---|
Совместимость | - | iPhone, iPad, iPod, телефон Android | |
Гарантия производителя | Ограниченная гарантия - 1 год | Ограниченная гарантия - 1 год |