Подробное сравнение и обзор наушников Philips UpBeat SHB2515WT и OPPO Enco W31. Сравните дизайн, звуковые характеристики, функции и другие важные характеристики, чтобы легко выбрать подходящие наушники. Наша цель — помочь вам выявить различия между продуктами и найти наушники, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям.
ДИЗАЙН И ГАБАРИТЫ | Philips UpBeat SHB2515WT | OPPO Enco W31 |
---|
Тип изделия | Настоящие беспроводные наушники - Bluetooth - беспроводные | Настоящие беспроводные наушники - Bluetooth - беспроводные | |
---|---|---|---|
Высота | 8 см | - | |
Ширина | 4,1 см | - | |
Толщина | 3,6 см | - | |
Вес | 116 г | 50 г | OPPO Enco W31 легче, чем наушники Philips UpBeat SHB2515WT. |
Цвет | - | Черный | Белый | |
Защита | - | Пылестойкий, IP54, водостойкий | |
Рекомендуемое использование | Портативная электроника | Портативная электроника | |
Максимальная рабочая частота | - | 10 м |
КАЧЕСТВО ЗВУКА | Philips UpBeat SHB2515WT | OPPO Enco W31 |
---|
Форм-фактор наушников | Вставные наушники | Вставные наушники | |
---|---|---|---|
Технология наушников | Динамический | Динамический | |
Тип подключения | Беспроводной | Беспроводной | |
Беспроводная технология | Bluetooth | Bluetooth | |
Версия Bluetooth | - | Bluetooth 5.0 | |
Профили Bluetooth | Профиль Hands-Free (HFP), профиль гарнитуры (HSP), расширенный профиль распространения звука (A2DP) | - | |
Аудиокодек Bluetooth | - | AAC | |
Режим аудиовыхода | - | Стерео | |
Частотный диапазон | - | 20 - 20000 Гц | |
Чувствительность | - | 95 дБ | |
Мембрана | 6 мм | Графен - 7 мм | OPPO Enco W31 имеют более плотную мембрану, чем у Philips UpBeat SHB2515WT. |
Материал магнита | Неодим | - | |
Особенности | Акустическое эхоподавление | - |
МИКРОФОН | Philips UpBeat SHB2515WT | OPPO Enco W31 |
---|
Форм-фактор | Встроенный | Встроенный | |
---|---|---|---|
Шумоподавление | - | Да | OPPO Enco W31-микрофон может подавлять окружающий шум. |
Чувствительность | - | -38 дБВ/паскаль |
УПРАВЛЕНИЕ | Philips UpBeat SHB2515WT | OPPO Enco W31 |
---|
Органы управления | Многофункциональная кнопка | Следующая/предыдущая дорожка, голосовой помощник |
---|
КАБЕЛЬ | Philips UpBeat SHB2515WT | OPPO Enco W31 |
---|
Тип кабеля | USB кабель зарядки | Кабель зарядки USB - съемный |
---|
ФУНКЦИИ | Philips UpBeat SHB2515WT | OPPO Enco W31 |
---|
Датчики | - | Сенсорный датчик |
---|
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Philips UpBeat SHB2515WT | OPPO Enco W31 |
---|
Тип аккумулятора | Аккумулятор для наушников перезаряжаемый | Аккумулятор для наушников перезаряжаемый - литий-ионный | |
---|---|---|---|
Емкость аккумулятора | - | 25 мАч | |
Срок службы аккумулятора | 5 час(ов) | 3.5 час(ы) | Philips UpBeat SHB2515WT работают дольше на одной зарядке, чем OPPO Enco W31. |
Сведения о времени работы от аккумулятора | Непрерывное воспроизведение: до 5 часов Непрерывное воспроизведение (с прилагаемым зарядным чехлом): до 100 часов |
Непрерывное воспроизведение (с прилагаемым зарядным кейсом): до 15 часов Непрерывное воспроизведение: до 3,5 часов |
|
Время зарядки | 1,5 часа | 2,5 час(ов) | Philips UpBeat SHB2515WT заряжаются быстрее, чем Philips UpBeat SHB2515WT. |
Количество батарей в комплекте | - | 2 |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Philips UpBeat SHB2515WT | OPPO Enco W31 |
---|
Тип разъема | USB (только питание) Bluetooth |
- |
---|
ПРОЧЕЕ | Philips UpBeat SHB2515WT | OPPO Enco W31 |
---|
Дополнительны аксессуары | 3 пары ушных насадок (маленькие, средние, большие) | Набор насадок для ушей, USB-кабель для зарядки, зарядный футляр (350 мАч) |
---|