ДИЗАЙН И ГАБАРИТЫ | Pioneer SE CLX7 | - |
---|
Тип изделия | Наушники - проводные - 3,5 мм разъем | - |
---|---|---|
Вес | 8 г | - |
КАЧЕСТВО ЗВУКА | Pioneer SE CLX7 | - |
---|
Форм-фактор наушников | Вставные наушники | - |
---|---|---|
Технология наушников | Сбалансированная арматура | - |
Тип подключения | Проводной | - |
Режим аудиовыхода | Стерео | - |
Частотный диапазон | 20 - 20000 Гц | - |
Чувствительность | 105 дБ/мВт | - |
Импеданс | 32 Ом | - |
КАБЕЛЬ | Pioneer SE CLX7 | - |
---|
Тип кабеля | Кабель для наушников - 0,8 м Кабель для наушников - 0,7 м |
- |
---|---|---|
Разъем с покрытием | Золото | - |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Pioneer SE CLX7 | - |
---|
Тип разъема | Наушники (мини-наушники стерео 3,5 мм) | - |
---|
ПРОЧЕЕ | Pioneer SE CLX7 | - |
---|
Дополнительны аксессуары | Чехол для переноски, 8 ушных насадок | - |
---|
Похожие наушники