Подробное сравнение и обзор наушников Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) и Microsoft Surface Earbuds. Сравните дизайн, звуковые характеристики, функции и другие важные характеристики, чтобы легко выбрать подходящие наушники. Наша цель — помочь вам выявить различия между продуктами и найти наушники, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям.
ДИЗАЙН И ГАБАРИТЫ | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | Microsoft Surface Earbuds |
---|
Тип изделия | Настоящие беспроводные наушники - Bluetooth - беспроводные | Настоящие беспроводные наушники - Bluetooth - беспроводные | |
---|---|---|---|
Вес | 13 г | - | |
Габариты и вес | - | Зарядный футляр: 7,5 см x 3,32 см x 2,5 см / 40 г Наушники: 2,5 см x 2,5 см x 1,99 см / 7,2 г. |
|
Цвет | Черный | Тиловый | Ледниковый | |
Защита | Водонепроницаемый, устойчивый к поту, IPX5, IP57 | Водонепроницаемость, IPX4 | |
Дизайн | Спорт | - | |
Рекомендуемое использование | Портативная электроника | - | |
Максимальная рабочая частота | 30 м | - |
КАЧЕСТВО ЗВУКА | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | Microsoft Surface Earbuds |
---|
Форм-фактор наушников | Вкладыши с креплением на ухо | Наушники | |
---|---|---|---|
Тип подключения | Беспроводной | Беспроводной | |
Беспроводная технология | Bluetooth | Bluetooth | |
Версия Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.1 | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) оснащены более продвинутой версией Bluetooth, чем Microsoft Surface Earbuds. |
Профили Bluetooth | Профиль Hands-Free (HFP), профиль гарнитуры (HSP), расширенный профиль распределения аудио (A2DP), профиль дистанционного управления аудио/видео (AVRCP) | - | |
Аудиокодек Bluetooth | - | SBC, aptX | |
Изоляция шумов | Да | - | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) оснащены функцией шумоизоляции. |
Режим аудиовыхода | Стерео | Стерео | |
Звуковые эффекты | Bass Boost | - | |
Частотный диапазон | 20 - 20000 Гц | 20 - 20000 Гц | Оба наушника имеют одинаковый частотный диапазон. |
Общие гармонические искажения (THD) | <3% | - | |
Чувствительность | 94 дБ | - | |
Мембрана | 13,5 мм | 13,6 мм | Microsoft Surface Earbuds имеют более плотную мембрану, чем у Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud). |
МИКРОФОН | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | Microsoft Surface Earbuds |
---|
Форм-фактор | Встроенный | Встроенный | |
---|---|---|---|
Микрофоны в комплекте | - | 2 |
УПРАВЛЕНИЕ | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | Microsoft Surface Earbuds |
---|
Органы управления | Выключение, регулятор громкости, ответ/завершение, воспроизведение/пауза, следующая/предыдущая дорожка, голосовой помощник | Громкость, ответ/завершение, следующая/предыдущая дорожка |
---|
ФУНКЦИИ | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | Microsoft Surface Earbuds |
---|
Функции | Голосовые оповещения | - |
---|
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | Microsoft Surface Earbuds |
---|
Тип аккумулятора | 2 x аккумулятор для наушников перезаряжаемый - литий-полимерный | Аккумулятор для наушников перезаряжаемый | |
---|---|---|---|
Емкость аккумулятора | 90 мАч | - | |
Срок службы аккумулятора | 8 час(ов) | 7 часов | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) работают дольше на одной зарядке, чем Microsoft Surface Earbuds. |
Сведения о времени работы от аккумулятора | Непрерывное воспроизведение: до 8 часов Непрерывное воспроизведение (с прилагаемым зарядным чехлом): до 24 часов |
Непрерывное воспроизведение: до 7 часов Непрерывное воспроизведение (с прилагаемым зарядным кейсом): до 24 часов |
|
Время зарядки | 2 часа | - | |
Количество батарей в комплекте | 2 | - |
ПРОЧЕЕ | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | Microsoft Surface Earbuds |
---|
Дополнительны аксессуары | - | Зарядный футляр, 3 пары силиконовых насадок для ушей (маленькие, средние, большие), кабель USB-C - USB-A | |
---|---|---|---|
Совместимость | - | iPhone, iPad, iPod, телефон Android, Windows | |
Гарантия производителя | - | Ограниченная гарантия - 1 год |