Подробное сравнение и обзор наушников Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 и Lenovo ThinkPad X1. Сравните дизайн, звуковые характеристики, функции и другие важные характеристики, чтобы легко выбрать подходящие наушники. Наша цель — помочь вам выявить различия между продуктами и найти наушники, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям.
ДИЗАЙН И ГАБАРИТЫ | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | Lenovo ThinkPad X1 |
---|
Тип изделия | Наушники - Bluetooth - беспроводные | Наушники - Bluetooth - беспроводные | |
---|---|---|---|
Высота | 6.726 см | - | |
Ширина | 14.877 см | - | |
Толщина | 17.155 см | - | |
Вес | 155 г | 195 г | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 легче, чем наушники Poly - Plantronics Backbeat FIT 505. |
Цвет | Черный | - | |
Материал амбушюр | Пена с эффектом памяти | - | |
Материал оголовья | Пена с эффектом памяти | - | |
Защита | Влагостойкий, устойчивый к поту | - | |
Рекомендуемое использование | Портативная электроника | - | |
Максимальная рабочая частота | 10 м | - |
КАЧЕСТВО ЗВУКА | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | Lenovo ThinkPad X1 |
---|
Форм-фактор наушников | Накладные (На ухо) | Накладные (На ухо) | |
---|---|---|---|
Регулируемое оголовье | - | Да | |
Складной тип | - | Да | Lenovo ThinkPad X1 можно сложить. |
Тип подключения | Беспроводной | Беспроводной | |
Беспроводная технология | Bluetooth | Bluetooth | |
Версия Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.0 | Lenovo ThinkPad X1 оснащены более продвинутой версией Bluetooth, чем Poly - Plantronics Backbeat FIT 505. |
Профили Bluetooth | Профиль Hands-Free (HFP), профиль гарнитуры (HSP), расширенный профиль распределения аудио (A2DP), профиль дистанционного управления аудио/видео (AVRCP) | Профиль Hands-Free (HFP), Расширенный профиль распространения аудио (A2DP), Профиль дистанционного управления аудио/видео (AVRCP) | |
Аудиокодек Bluetooth | - | SBC, AAC, aptX, apt-X LL, mSBC | |
Активное шумоподавление | - | Да | Lenovo ThinkPad X1 оснащены активным шумоподавлением. |
Технология активного шумоподавления | - | Подавление шума окружающей среды (ENC) / гибридный ANC | |
Режим аудиовыхода | Стерео | - | |
Частотный диапазон | 50 - 20000 Гц | 20 - 20000 Гц | Lenovo ThinkPad X1 имеют более широкий частотный диапазон, чем Poly - Plantronics Backbeat FIT 505. |
Максимальная входная мощность | - | 30 мВт | |
Общие гармонические искажения (THD) | <3% | - | |
Чувствительность | - | 111 дБ | |
Импеданс | 32 Ом | 32 Ом | |
Мембрана | 40 мм | 40 мм | Оба наушника имеют одинаковую плотную мембрану. |
Динамический диапазон | - | 110 дБ | |
Количество одновременно подключаемых устройств (многоточечное) | - | 2 | Lenovo ThinkPad X1 имеют возможность одновременного подключения к нескольким устройствам. |
МИКРОФОН | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | Lenovo ThinkPad X1 |
---|
Форм-фактор | Встроенный | Встроенный | |
---|---|---|---|
Шумоподавление | - | Да | Lenovo ThinkPad X1-микрофон может подавлять окружающий шум. |
Частотный диапазон | - | 50 - 8000 Гц | |
Динамический диапазон | - | 95 дБ | |
Соотношение сигнал-шум | - | 19 дБ |
УПРАВЛЕНИЕ | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | Lenovo ThinkPad X1 |
---|
Органы управления | Ответ/завершение, воспроизведение/пауза, следующий/предыдущий трек | - |
---|
КАБЕЛЬ | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | Lenovo ThinkPad X1 |
---|
Тип кабеля | Кабель зарядки мicro-USB Аудиокабель |
Кабель USB-C к USB-A - 1,3 м Кабель USB-C - 1,3 м |
---|
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | Lenovo ThinkPad X1 |
---|
Тип аккумулятора | Аккумулятор для наушников перезаряжаемый | Аккумулятор для наушников перезаряжаемый | |
---|---|---|---|
Срок службы аккумулятора | 18 часов | 20 часов | Lenovo ThinkPad X1 работают дольше на одной зарядке, чем Poly - Plantronics Backbeat FIT 505. |
Сведения о времени работы от аккумулятора | - | (шумоподавление ВЫКЛ): до 20 часов Непрерывное воспроизведение: до 15 часов |
|
Время работы в режиме ожидания | 480 часов | - | |
Время зарядки | 1,5 часа | 2 часа | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 заряжаются быстрее, чем Poly - Plantronics Backbeat FIT 505. |
БЕСПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | Lenovo ThinkPad X1 |
---|
Дальность передачи | 10 м | - |
---|
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | Lenovo ThinkPad X1 |
---|
Тип разъема | - | Наушники (24-контактный USB-C) |
---|
ПРОЧЕЕ | Poly - Plantronics Backbeat FIT 505 | Lenovo ThinkPad X1 |
---|
Дополнительны аксессуары | - | Чехол для переноски | |
---|---|---|---|
Гарантия производителя | - | Ограниченная гарантия - 1 год |