Наглядное сравнение и обзор наушников Sennheiser PXC 550 Wireless и Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound. Сравните дизайн, качество звука и другие ключевые характеристики и параметры, чтобы упростить выбор идеальных наушников. Наша цель — раскрывая основные различия между продуктами, облегчить вам выбор наушников, которые наилучшим образом соответствуют вашим ожиданиям.
ДИЗАЙН И ГАБАРИТЫ | Sennheiser PXC 550 Wireless | Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound |
---|
Тип изделия | Наушники - Bluetooth - беспроводные - NFC | Гарнитура - проводная - USB, разъем 3,5 мм | |
---|---|---|---|
Серия | PXC | Игровые | |
Вес | 227 г | 390 г | Sennheiser PXC 550 Wireless легче, чем наушники Sennheiser PXC 550 Wireless. |
Материал амбушюр | - | Кожа, пена с эффектом памяти, спандекс | |
Материал оголовья | - | Кожа, пена с эффектом памяти, спандекс | |
Рекомендуемое использование | Домашнее аудио, портативная электроника | Игровая приставка, портативная электроника, компьютер |
КАЧЕСТВО ЗВУКА | Sennheiser PXC 550 Wireless | Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound |
---|
Форм-фактор наушников | полноразмерные | полноразмерные | |
---|---|---|---|
Технология наушников | Динамический | - | |
Тип наушников | Закрытый | Закрытый | |
Регулируемое оголовье | - | Да | |
Складной тип | Да | - | Sennheiser PXC 550 Wireless можно сложить. |
Тип подключения | Беспроводной | Проводной | |
Беспроводная технология | Bluetooth | - | |
Версия Bluetooth | Bluetooth 4.2 | - | |
Профили Bluetooth | Профиль Hands-Free (HFP), профиль гарнитуры (HSP), расширенный профиль распространения звука (A2DP), профиль идентификатора устройства (DIP) | - | |
Активное шумоподавление | Да | - | Sennheiser PXC 550 Wireless оснащены активным шумоподавлением. |
Технология активного шумоподавления | Активная компенсация шума Noiseгard | - | |
Изоляция шумов | - | Да | Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound оснащены функцией шумоизоляции. |
Режим аудиовыхода | Стерео | 7.1-канальный объемный звук | |
Звуковые эффекты | - | DTS Headphone:X, Сверхчеловеческий слух | |
Частотный диапазон | 17 - 23000 Гц | 12 - 22000 Гц | Sennheiser PXC 550 Wireless имеют более широкий частотный диапазон, чем Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound. |
Общие гармонические искажения (THD) | 0.5% | - | |
Чувствительность | 110 дБ | - | |
Импеданс | 490 Ом | - | |
Мембрана | - | 50 мм | |
Материал магнита | - | Неодимовый магнит | |
Регулятор громкости на кабеле | - | Да |
МИКРОФОН | Sennheiser PXC 550 Wireless | Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound |
---|
Форм-фактор | Встроенный | Микрофон гарнитуры | |
---|---|---|---|
Тип | - | Бум | |
Режим работы микрофона | - | Однонаправленные | |
Микрофоны в комплекте | 3 | - |
УПРАВЛЕНИЕ | Sennheiser PXC 550 Wireless | Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound |
---|
Органы управления | Громкость | - |
---|
КАБЕЛЬ | Sennheiser PXC 550 Wireless | Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound |
---|
Тип кабеля | Кабель для наушников - съемный Кабель USB - съемный |
Кабель гарнитуры - съемный - 1,3 м Кабель гарнитуры - съемный - 3 м |
|
---|---|---|---|
Съемный кабель | Да | Да |
ФУНКЦИИ | Sennheiser PXC 550 Wireless | Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound |
---|
Функции | Голосовые оповещения | - |
---|
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Sennheiser PXC 550 Wireless | Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound |
---|
Тип аккумулятора | Аккумулятор для наушников перезаряжаемый | - | |
---|---|---|---|
Срок службы аккумулятора | 30 часов | - | |
Время зарядки | 3 часа | - |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Sennheiser PXC 550 Wireless | Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound |
---|
Тип разъема | Наушники (мини-наушники стерео 3,5 мм) | Гарнитура (мини-наушники стерео 3,5 мм 4-полюсные) Гарнитура (4 PIN USB Type A) |
---|
ПРОЧЕЕ | Sennheiser PXC 550 Wireless | Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound |
---|
Дополнительны аксессуары | Чехол для переноски, аудиокабель, адаптер для подключения в самолете, переходник с 3,5 мм на 6,3 мм, кабель зарядки USB | - | |
---|---|---|---|
Программное обеспечение в комплекте | CapTune | - |