Наглядное сравнение и обзор наушников Sharkoon Rush ER2 и HP X1000. Сравните дизайн, качество звука и другие ключевые характеристики и параметры, чтобы упростить выбор идеальных наушников. Наша цель — раскрывая основные различия между продуктами, облегчить вам выбор наушников, которые наилучшим образом соответствуют вашим ожиданиям.
ДИЗАЙН И ГАБАРИТЫ | Sharkoon Rush ER2 | HP X1000 |
---|
Тип изделия | Гарнитура - проводная | Гарнитура - беспроводная | |
---|---|---|---|
Высота | - | 11,29 см | |
Ширина | - | 21.82 см | |
Толщина | - | 18 см | |
Вес | 266 г | 340 г | Sharkoon Rush ER2 легче, чем наушники Sharkoon Rush ER2. |
Цвет | Белый | Красный | Зеленый | Синий | Черный | |
Рекомендуемое использование | Игровая приставка, портативная электроника, компьютер | Портативная электроника, компьютер |
КАЧЕСТВО ЗВУКА | Sharkoon Rush ER2 | HP X1000 |
---|
Форм-фактор наушников | полноразмерные | полноразмерные | |
---|---|---|---|
Тип подключения | Проводной | Беспроводной | |
Режим аудиовыхода | Стерео | Стерео | |
Звуковые эффекты | - | 7.1-канальный виртуальный объемный звук | |
Частотный диапазон | 20 - 20000 Гц | 20 - 20000 Гц | Оба наушника имеют одинаковый частотный диапазон. |
Максимальная входная мощность | 100 мВт | - | |
Чувствительность | 92 дБ | - | |
Импеданс | 32 Ом | 20 Ом | |
Мембрана | 40 мм | 50 мм | HP X1000 имеют более плотную мембрану, чем у Sharkoon Rush ER2. |
Соотношение сигнал-шум | - | 95 дБ |
МИКРОФОН | Sharkoon Rush ER2 | HP X1000 |
---|
Тип | Бум | Бум | |
---|---|---|---|
Технология подключения | - | Беспроводной | |
Частотный диапазон | 30 - 16000 Гц | - | |
Детали аудиовхода | Всенаправленный - 30 - 16000 Гц - Выходной импеданс 2,2 кОм | Всенаправленные | |
Чувствительность | -58 дБ | - | |
Импеданс | 2,2 кОм | - |
УПРАВЛЕНИЕ | Sharkoon Rush ER2 | HP X1000 |
---|
Органы управления | Регулировка громкости, включение/выключение микрофона | Регулировка громкости, включение/выключение микрофона |
---|
КАБЕЛЬ | Sharkoon Rush ER2 | HP X1000 |
---|
Тип кабеля | Кабель гарнитуры - 1,1 м Кабель гарнитуры - 2,5 м |
Micro-USB кабель |
---|
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Sharkoon Rush ER2 | HP X1000 |
---|
Тип аккумулятора | - | Литиевый полимер | |
---|---|---|---|
Емкость аккумулятора | - | 1200 мАч | |
Срок службы аккумулятора | - | 20 часов |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Sharkoon Rush ER2 | HP X1000 |
---|
Тип разъема | Гарнитура (мини-телефон стерео 3,5 мм) | Гарнитура |
---|
ПРОЧЕЕ | Sharkoon Rush ER2 | HP X1000 |
---|
Дополнительны аксессуары | Чехол для переноски | - | |
---|---|---|---|
Гарантия производителя | - | Ограниченная гарантия - 1 год |