Подробное сравнение и обзор наушников Sony h.ear on 2 Mini Wireless WH-H800 и Poly SupraPlus SDS 1031-15. Благодаря нашему всестороннему обзору вы можете просто сравнить дизайн, качество звука, а также другие ключевые особенности обоих наушников и легко решить, какие из них вам подходят. Наша цель — помочь вам определить основные различия между продуктами и найти наушники, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям и ожиданиям.
ДИЗАЙН И ГАБАРИТЫ | Sony h.ear on 2 Mini Wireless WH-H800 | Poly SupraPlus SDS 1031-15 |
---|
Тип изделия | Наушники - Bluetooth - беспроводные - NFC | Гарнитура | |
---|---|---|---|
Вес | 180 г | - | |
Цвет | Серовато-черный | Лунно-голубой | Бледно-золотой | - | |
Рекомендуемое использование | Портативная электроника | - |
КАЧЕСТВО ЗВУКА | Sony h.ear on 2 Mini Wireless WH-H800 | Poly SupraPlus SDS 1031-15 |
---|
Форм-фактор наушников | полноразмерные | - | |
---|---|---|---|
Технология наушников | Динамический | Динамический | |
Складной тип | Да | - | Sony h.ear on 2 Mini Wireless WH-H800 можно сложить. |
Тип подключения | Беспроводной | - | |
Беспроводная технология | Bluetooth | - | |
Профили Bluetooth | Совет по развитию и консультированию руководителей (LDAC) | - | |
Режим аудиовыхода | Стерео | - | |
Звуковые эффекты | Diгital Sound Enhanceмent Enгine HX (DSEE HX) | - | |
Частотный диапазон | 5 - 40000 Гц | - | |
Чувствительность | 98 дБ/мВт | - | |
Импеданс | 18 Ом | - | |
Мембрана | 40 мм | - | |
Материал магнита | Неодим | - |
УПРАВЛЕНИЕ | Sony h.ear on 2 Mini Wireless WH-H800 | Poly SupraPlus SDS 1031-15 |
---|
Органы управления | Громкость | Push to Talk (PTT) |
---|
КАБЕЛЬ | Sony h.ear on 2 Mini Wireless WH-H800 | Poly SupraPlus SDS 1031-15 |
---|
Тип кабеля | Кабель для наушников - съемный - односторонний - L-образный - 1,2 м Кабель USB |
Быстроразъемное соединение с кабелем LEMO FFP.2S.310 | |
---|---|---|---|
Длина кабеля | 1,2 м | - | |
Разъем с покрытием | Золото | - |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Sony h.ear on 2 Mini Wireless WH-H800 | Poly SupraPlus SDS 1031-15 |
---|
Тип аккумулятора | Аккумулятор для наушников перезаряжаемый | - | |
---|---|---|---|
Срок службы аккумулятора | 24 часа | - |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Sony h.ear on 2 Mini Wireless WH-H800 | Poly SupraPlus SDS 1031-15 |
---|
Тип разъема | Наушники (мини-наушники стерео 3,5 мм) | - |
---|
ПРОЧЕЕ | Sony h.ear on 2 Mini Wireless WH-H800 | Poly SupraPlus SDS 1031-15 |
---|
Дополнительны аксессуары | Чехол для переноски | - | |
---|---|---|---|
Соответствие стандартам TAA | - | Да |