Подробное сравнение и обзор наушников Sony h.ear on 3 WH-H910N и ifrogz AirTime Vibe. Сравните дизайн, звуковые характеристики, функции и другие важные характеристики, чтобы легко выбрать подходящие наушники. Наша цель — помочь вам выявить различия между продуктами и найти наушники, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям.
ДИЗАЙН И ГАБАРИТЫ | Sony h.ear on 3 WH-H910N | ifrogz AirTime Vibe |
---|
Тип изделия | Наушники - Bluetooth - беспроводные - NFC - 3,5 мм разъем | Наушники - Bluetooth - беспроводные | |
---|---|---|---|
Цвет | Черный | Зеленый | Синий | Оранжевый | Красный | Белый | Черный | Синий | |
Защита | - | Устойчивость к поту, IPX2 | |
Рекомендуемое использование | Портативная электроника | Портативная электроника | |
Максимальная рабочая частота | 10 м | - | |
Аудио высокого разрешения | Да | - |
КАЧЕСТВО ЗВУКА | Sony h.ear on 3 WH-H910N | ifrogz AirTime Vibe |
---|
Форм-фактор наушников | полноразмерные | полноразмерные | |
---|---|---|---|
Технология наушников | Динамический | - | |
Складной тип | Да | Да | Оба наушника можно сложить. |
Тип подключения | Беспроводной | Беспроводной | |
Беспроводная технология | Bluetooth | Bluetooth | |
Версия Bluetooth | Bluetooth 5.0 | - | |
Профили Bluetooth | Профиль Hands-Free (HFP), профиль гарнитуры (HSP), расширенный профиль распространения аудио (A2DP), профиль дистанционного управления аудио/видео (AVRCP), система управления последовательным копированием (SCмS-T) | - | |
Аудиокодек Bluetooth | SBC, AAC, LDAC | - | |
Активное шумоподавление | Да | Да | Оба наушника оснащены активным шумоподавлением. |
Технология активного шумоподавления | Режим окружающего звука / двойной датчик шума | - | |
Режим аудиовыхода | Стерео | Стерео | |
Звуковые эффекты | Diгital Sound Enhanceмent Enгine HX (DSEE HX) | - | |
Частотный диапазон | 5 - 40000 Гц | 20 - 20000 Гц | Sony h.ear on 3 WH-H910N имеют более широкий частотный диапазон, чем ifrogz AirTime Vibe. |
Чувствительность | - | 98 дБ | |
Импеданс | 17 Ом | 32 Ом | |
Мембрана | Полипропилен/алюминий - 25 мм | 40 мм | ifrogz AirTime Vibe имеют более плотную мембрану, чем у Sony h.ear on 3 WH-H910N. |
Материал магнита | Неодим | - | |
Особенности | - | Голосовое управление |
МИКРОФОН | Sony h.ear on 3 WH-H910N | ifrogz AirTime Vibe |
---|
Форм-фактор | Встроенный | Встроенный | |
---|---|---|---|
Технология микрофона | Электретный конденсатор | - |
УПРАВЛЕНИЕ | Sony h.ear on 3 WH-H910N | ifrogz AirTime Vibe |
---|
Органы управления | - | Громкость, включение/выключение, ответ/завершение, воспроизведение/пауза, следующая/предыдущая дорожка, отклонение вызова, голосовой помощник, включение/выключение ANC |
---|
КАБЕЛЬ | Sony h.ear on 3 WH-H910N | ifrogz AirTime Vibe |
---|
Тип кабеля | Кабель для наушников - съемный - Г-образный - 1,2 м Кабель зарядки USB - съемный |
Кабель для наушников - съемный - 2 м | |
---|---|---|---|
Длина кабеля | 1,2 м | 2 м | |
Съемный кабель | Да | Да | |
Разъем с покрытием | Золото | - |
ФУНКЦИИ | Sony h.ear on 3 WH-H910N | ifrogz AirTime Vibe |
---|
Интеллектуальный помощник | - | Siri |
---|
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Sony h.ear on 3 WH-H910N | ifrogz AirTime Vibe |
---|
Тип аккумулятора | Аккумулятор для наушников перезаряжаемый | Аккумулятор для наушников перезаряжаемый | |
---|---|---|---|
Срок службы аккумулятора | 35 часов | 30 часов | Sony h.ear on 3 WH-H910N работают дольше на одной зарядке, чем ifrogz AirTime Vibe. |
Сведения о времени работы от аккумулятора | - | Непрерывное воспроизведение (шумоподавление ON / Bluetooth): до 25 часов Непрерывное воспроизведение (шумоподавление OFF / Bluetooth): до 30 часов |
|
Время зарядки | 5 час(ов) | - |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Sony h.ear on 3 WH-H910N | ifrogz AirTime Vibe |
---|
Тип разъема | Наушники (мини-наушники стерео 3,5 мм 4-полюсные) USB (только питание) |
Наушники (мини-наушники стерео 3,5 мм) |
---|
ПРОЧЕЕ | Sony h.ear on 3 WH-H910N | ifrogz AirTime Vibe |
---|
Дополнительны аксессуары | Чехол для переноски | Чехол для переноски, кабель для зарядки мicro-USB | |
---|---|---|---|
Совместимость | iPhone, iPad, iPod, телефон Android | - | |
Соответствие стандартам | - | IPX2 | |
Гарантия производителя | - | Ограниченная гарантия - 2 года |