ДИЗАЙН И ГАБАРИТЫ | Sony MDR AS50G | - |
---|
Тип изделия | Наушники - проводные - 3,5 мм разъем | - |
---|---|---|
Вес | 15 г | - |
Рекомендуемое использование | Портативная электроника | - |
КАЧЕСТВО ЗВУКА | Sony MDR AS50G | - |
---|
Форм-фактор наушников | Крепление за шеей | - |
---|---|---|
Технология наушников | Динамический | - |
Тип подключения | Проводной | - |
Режим аудиовыхода | Стерео | - |
Частотный диапазон | 9 - 23000 Гц | - |
Чувствительность | 100 дБ/мВт | - |
Импеданс | 16 Ом | - |
Мембрана | ПЭТ - 9 мм | - |
Материал магнита | Неодим | - |
КАБЕЛЬ | Sony MDR AS50G | - |
---|
Тип кабеля | Кабель для наушников - 60 см Кабель для наушников - 60 см |
- |
---|---|---|
Разъем с покрытием | Золото | - |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Sony MDR AS50G | - |
---|
Тип разъема | Наушники (мини-наушники стерео 3,5 мм) | - |
---|
ПРОЧЕЕ | Sony MDR AS50G | - |
---|
Дополнительны аксессуары | Чехол для переноски, 3 ушных наконечника | - |
---|
Похожие наушники