Наглядное сравнение и обзор наушников Sony WH-CH710N и Soundcore Space Q45. Сравните дизайн, качество звука и другие ключевые характеристики и параметры, чтобы упростить выбор идеальных наушников. Наша цель — раскрывая основные различия между продуктами, облегчить вам выбор наушников, которые наилучшим образом соответствуют вашим ожиданиям.
ДИЗАЙН И ГАБАРИТЫ | Sony WH-CH710N | Soundcore Space Q45 |
---|
Тип изделия | Наушники - Bluetooth - беспроводные - NFC - 3,5 мм разъем | Наушники - Bluetooth - беспроводные - 3,5 мм разъем | |
---|---|---|---|
Высота | - | 19 см | |
Ширина | - | 16,1 см | |
Толщина | - | 8,8 см | |
Вес | - | 292 г | |
Цвет | Черный | синий | белый | Черный | |
Материал корпуса | - | ПК/АБС | |
Материал оголовья | Металлик | - | |
Рекомендуемое использование | Портативная электроника | - | |
Максимальная рабочая частота | - | 15 м | |
Аудио высокого разрешения | - | Да |
КАЧЕСТВО ЗВУКА | Sony WH-CH710N | Soundcore Space Q45 |
---|
Форм-фактор наушников | полноразмерные | полноразмерные | |
---|---|---|---|
Тип наушников | Закрытый | - | |
Регулируемое оголовье | Да | Да | |
Складной тип | - | Да | Soundcore Space Q45 можно сложить. |
Тип подключения | Беспроводной | Беспроводной | |
Беспроводная технология | Bluetooth | Bluetooth | |
Версия Bluetooth | - | Bluetooth 5.3 | |
Профили Bluetooth | - | Профиль Hands-Free (HFP), Расширенный профиль распространения аудио (A2DP), Профиль дистанционного управления аудио/видео (AVRCP), Консультативный совет по развитию лидерства (LDAC) | |
Аудиокодек Bluetooth | - | SBC, AAC, LDAC | |
Активное шумоподавление | Да | Да | Оба наушника оснащены активным шумоподавлением. |
Технология активного шумоподавления | Шумоподавление искусственного интеллекта | Адаптивное активное шумоподавление | |
Режим аудиовыхода | Стерео | Стерео | |
Частотный диапазон | - | 20 - 20000 Гц | |
Общие гармонические искажения (THD) | - | 3% | |
Импеданс | - | 16 Ом | |
Максимальное звуковое давление | - | 93 дБ | |
Мембрана | 30 мм | 40 мм | Soundcore Space Q45 имеют более плотную мембрану, чем у Sony WH-CH710N. |
Материал магнита | - | Керамика |
МИКРОФОН | Sony WH-CH710N | Soundcore Space Q45 |
---|
Форм-фактор | Встроенный | Встроенный | |
---|---|---|---|
Режим работы микрофона | Двунаправленные | - | |
Частотный диапазон | - | 20 - 8000 Гц | |
Чувствительность | - | -36 дБ | |
Соотношение сигнал-шум | - | 65 дБ | |
Микрофоны в комплекте | - | 2 |
УПРАВЛЕНИЕ | Sony WH-CH710N | Soundcore Space Q45 |
---|
Органы управления | Громкость, голосовой помощник | Громкость, воспроизведение/пауза, следующая/предыдущая дорожка, вызов |
---|
КАБЕЛЬ | Sony WH-CH710N | Soundcore Space Q45 |
---|
Тип кабеля | Кабель для наушников - отсоединяемый Кабель USB-C - отсоединяемый |
Зарядный кабель USB-C — съемный — 60 см Аудиокабель — съемный — 60 см |
|
---|---|---|---|
Съемный кабель | Да | - |
ФУНКЦИИ | Sony WH-CH710N | Soundcore Space Q45 |
---|
Функции | - | Быстрая зарядка, многоточечное сопряжение, светодиодный индикатор |
---|
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Sony WH-CH710N | Soundcore Space Q45 |
---|
Тип аккумулятора | Аккумулятор для наушников перезаряжаемый | Аккумулятор для наушников литий-полимерный | |
---|---|---|---|
Емкость аккумулятора | - | 750 мАч | |
Срок службы аккумулятора | 35 часов | 65 часов | Soundcore Space Q45 работают дольше на одной зарядке, чем Sony WH-CH710N. |
Сведения о времени работы от аккумулятора | - | Непрерывное воспроизведение (шумоподавление включено): до 50 часов Непрерывное воспроизведение (шумоподавление выключено): до 65 часов Непрерывное воспроизведение (с 5-минутной зарядкой): до 4 часов |
|
Время зарядки | - | 2 часа |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Sony WH-CH710N | Soundcore Space Q45 |
---|
Тип разъема | Bluetooth USB (только питание) (USB Type-C) Наушники (мини-телефон стерео 3,5 мм) |
- |
---|
ПРОЧЕЕ | Sony WH-CH710N | Soundcore Space Q45 |
---|
Дополнительны аксессуары | Кабель USB-C, аудиокабель 3,5 мм | Чехол для переноски, аудиокабель, кабель для зарядки USB-C | |
---|---|---|---|
Соответствие стандартам | - | SгS | |
Гарантия производителя | - | Ограниченная гарантия - 2 года |