Подробное сравнение и обзор наушников SOUL RUN FREE PRO HD и Belkin SoundForm Immerse. Сравните дизайн, звуковые характеристики, функции и другие важные характеристики, чтобы легко выбрать подходящие наушники. Наша цель — помочь вам выявить различия между продуктами и найти наушники, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям.
ДИЗАЙН И ГАБАРИТЫ | SOUL RUN FREE PRO HD | Belkin SoundForm Immerse |
---|
Тип изделия | Наушники - Bluetooth - беспроводные | Настоящие беспроводные наушники - Bluetooth - беспроводные | |
---|---|---|---|
Высота | 1,7 см | - | |
Ширина | 1.9 см | - | |
Толщина | 3,2 см | - | |
Вес | 15 г | - | |
Цвет | Синий | Черный | Белый | |
Материал амбушюр | Пена с эффектом памяти | - | |
Защита | Водонепроницаемый, устойчивый к поту | Потоотделение, IPX5, водонепроницаемость | |
Дизайн | Спорт | - | |
Рекомендуемое использование | Портативная электроника | Портативная электроника | |
Максимальная рабочая частота | 10.1 м | - |
КАЧЕСТВО ЗВУКА | SOUL RUN FREE PRO HD | Belkin SoundForm Immerse |
---|
Форм-фактор наушников | Вставные наушники | Вставные наушники | |
---|---|---|---|
Технология наушников | Сбалансированная арматура | Динамический | |
Тип подключения | Беспроводной | Беспроводной | |
Беспроводная технология | Bluetooth | Bluetooth | |
Версия Bluetooth | Bluetooth 4.0 EDR | - | |
Профили Bluetooth | Профиль Hands-Free (HFP), Расширенный профиль распространения аудио (A2DP), Профиль дистанционного управления аудио/видео (AVRCP) | - | |
Аудиокодек Bluetooth | - | aptX | |
Активное шумоподавление | - | Да | Belkin SoundForm Immerse оснащены активным шумоподавлением. |
Технология активного шумоподавления | - | Гибридное активное шумоподавление | |
Режим аудиовыхода | Стерео | Стерео | |
Частотный диапазон | 20 - 20000 Гц | - | |
Мембрана | - | 12 мм | |
Материал магнита | - | Неодимовый магнит | |
Особенности | - | Технология мultiPoint, гooгle Fast Pair | |
Регулятор громкости на кабеле | Да | - |
МИКРОФОН | SOUL RUN FREE PRO HD | Belkin SoundForm Immerse |
---|
Форм-фактор | - | Встроенный | |
---|---|---|---|
Тип | На кабеле | - | |
Микрофоны в комплекте | - | 3 |
УПРАВЛЕНИЕ | SOUL RUN FREE PRO HD | Belkin SoundForm Immerse |
---|
Органы управления | Регулировка громкости | - |
---|
КАБЕЛЬ | SOUL RUN FREE PRO HD | Belkin SoundForm Immerse |
---|
Тип кабеля | USB-кабель для зарядки - съемный Кабель для наушников - отражающий |
USB-C кабель зарядки |
---|
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | SOUL RUN FREE PRO HD | Belkin SoundForm Immerse |
---|
Тип аккумулятора | Аккумулятор для наушников перезаряжаемый - литий-полимерный | Аккумулятор для наушников перезаряжаемый - беспроводная зарядка | |
---|---|---|---|
Срок службы аккумулятора | 12 часов | 8 час(ов) | SOUL RUN FREE PRO HD работают дольше на одной зарядке, чем Belkin SoundForm Immerse. |
Сведения о времени работы от аккумулятора | - | Непрерывное воспроизведение: до 8 часов Непрерывное воспроизведение (с прилагаемым зарядным чехлом): до 36 часов |
|
Стандарты беспроводной зарядки | - | Qi |
ПРОЧЕЕ | SOUL RUN FREE PRO HD | Belkin SoundForm Immerse |
---|
Дополнительны аксессуары | Чехол для переноски, зажим для кабеля, 2 пары поролоновых ушных насадок, 4 пары ушных насадок (XS, маленькие, средние, большие), 2 пары ушных фиксаторов | 3 пары силиконовых насадок для ушей (маленькие, средние, большие), кабель USB-C, чехол для беспроводной зарядки, 3 пары ушных крыльев (S/м/L) | |
---|---|---|---|
Программное обеспечение в комплекте | - | Find my earphones | |
Совместимость | - | iPhone, iPad, телефон Android | |
Гарантия производителя | Ограниченная гарантия - 1 год | - |