Подробное сравнение и обзор наушников SOUL RUN FREE PRO HD и JLab Audio JBuddies Studio Kids. Благодаря нашему всестороннему обзору вы можете просто сравнить дизайн, качество звука, а также другие ключевые особенности обоих наушников и легко решить, какие из них вам подходят. Наша цель — помочь вам определить основные различия между продуктами и найти наушники, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям и ожиданиям.
ДИЗАЙН И ГАБАРИТЫ | SOUL RUN FREE PRO HD | JLab Audio JBuddies Studio Kids |
---|
Тип изделия | Наушники - Bluetooth - беспроводные | Наушники - Bluetooth - беспроводные, проводные - 3,5 мм разъем | |
---|---|---|---|
Высота | 1,7 см | - | |
Ширина | 1.9 см | - | |
Толщина | 3,2 см | - | |
Вес | 15 г | - | |
Цвет | Синий | Синий, графит | |
Материал амбушюр | Пена с эффектом памяти | - | |
Защита | Водонепроницаемый, устойчивый к поту | - | |
Дизайн | Спорт | Дети | |
Рекомендуемое использование | Портативная электроника | Портативная электроника | |
Максимальная рабочая частота | 10.1 м | - |
КАЧЕСТВО ЗВУКА | SOUL RUN FREE PRO HD | JLab Audio JBuddies Studio Kids |
---|
Форм-фактор наушников | Вставные наушники | - | |
---|---|---|---|
Технология наушников | Сбалансированная арматура | - | |
Регулируемое оголовье | - | Да | |
Складной тип | - | Да | JLab Audio JBuddies Studio Kids можно сложить. |
Тип подключения | Беспроводной | Беспроводной, проводной | |
Беспроводная технология | Bluetooth | Bluetooth | |
Версия Bluetooth | Bluetooth 4.0 EDR | - | |
Профили Bluetooth | Профиль Hands-Free (HFP), Расширенный профиль распространения аудио (A2DP), Профиль дистанционного управления аудио/видео (AVRCP) | - | |
Режим аудиовыхода | Стерео | Стерео | |
Частотный диапазон | 20 - 20000 Гц | - | |
Максимальное звуковое давление | - | 85 дБ | |
Регулятор громкости на кабеле | Да | - |
МИКРОФОН | SOUL RUN FREE PRO HD | JLab Audio JBuddies Studio Kids |
---|
Тип | На кабеле | - |
---|
УПРАВЛЕНИЕ | SOUL RUN FREE PRO HD | JLab Audio JBuddies Studio Kids |
---|
Органы управления | Регулировка громкости | - |
---|
КАБЕЛЬ | SOUL RUN FREE PRO HD | JLab Audio JBuddies Studio Kids |
---|
Тип кабеля | USB-кабель для зарядки - съемный Кабель для наушников - отражающий |
Кабель для наушников |
---|
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | SOUL RUN FREE PRO HD | JLab Audio JBuddies Studio Kids |
---|
Тип аккумулятора | Аккумулятор для наушников перезаряжаемый - литий-полимерный | Аккумулятор для наушников перезаряжаемый | |
---|---|---|---|
Срок службы аккумулятора | 12 часов | 24 часа | JLab Audio JBuddies Studio Kids работают дольше на одной зарядке, чем SOUL RUN FREE PRO HD. |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | SOUL RUN FREE PRO HD | JLab Audio JBuddies Studio Kids |
---|
Тип разъема | - | Наушники (мини-наушники стерео 3,5 мм) |
---|
ПРОЧЕЕ | SOUL RUN FREE PRO HD | JLab Audio JBuddies Studio Kids |
---|
Дополнительны аксессуары | Чехол для переноски, зажим для кабеля, 2 пары поролоновых ушных насадок, 4 пары ушных насадок (XS, маленькие, средние, большие), 2 пары ушных фиксаторов | - | |
---|---|---|---|
Гарантия производителя | Ограниченная гарантия - 1 год | Ограниченная гарантия - 2 года |