Подробное сравнение и обзор наушников Trust Urban Dona и Soundcore Space Q45. Сравните дизайн, звуковые характеристики, функции и другие важные характеристики, чтобы легко выбрать подходящие наушники. Наша цель — помочь вам выявить различия между продуктами и найти наушники, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям.
ДИЗАЙН И ГАБАРИТЫ | Trust Urban Dona | Soundcore Space Q45 |
---|
Тип изделия | Наушники - Bluetooth - беспроводные - 3,5 мм разъем | Наушники - Bluetooth - беспроводные - 3,5 мм разъем | |
---|---|---|---|
Высота | 18,3 см | 19 см | |
Ширина | 17,5 см | 16,1 см | |
Толщина | 7,5 см | 8,8 см | |
Вес | 185 г | 292 г | Trust Urban Dona легче, чем наушники Trust Urban Dona. |
Цвет | Серый | Черный | |
Материал корпуса | - | ПК/АБС | |
Максимальная рабочая частота | 10 м | 15 м | Soundcore Space Q45 имеют большую рабочую частоту, чем Trust Urban Dona. |
Аудио высокого разрешения | - | Да |
КАЧЕСТВО ЗВУКА | Trust Urban Dona | Soundcore Space Q45 |
---|
Форм-фактор наушников | Накладные (На ухо) | полноразмерные | |
---|---|---|---|
Тип наушников | Закрытый | - | |
Регулируемое оголовье | Да | Да | |
Складной тип | Да | Да | Оба наушника можно сложить. |
Тип подключения | Беспроводной | Беспроводной | |
Беспроводная технология | Bluetooth | Bluetooth | |
Версия Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.3 | Soundcore Space Q45 оснащены более продвинутой версией Bluetooth, чем Trust Urban Dona. |
Профили Bluetooth | Профиль Hands-Free (HFP), профиль гарнитуры (HSP), расширенный профиль распределения аудио (A2DP), профиль дистанционного управления аудио/видео (AVRCP) | Профиль Hands-Free (HFP), Расширенный профиль распространения аудио (A2DP), Профиль дистанционного управления аудио/видео (AVRCP), Консультативный совет по развитию лидерства (LDAC) | |
Аудиокодек Bluetooth | - | SBC, AAC, LDAC | |
Активное шумоподавление | - | Да | Soundcore Space Q45 оснащены активным шумоподавлением. |
Технология активного шумоподавления | - | Адаптивное активное шумоподавление | |
Режим аудиовыхода | - | Стерео | |
Частотный диапазон | 20 - 20000 Гц | 20 - 20000 Гц | Оба наушника имеют одинаковый частотный диапазон. |
Общие гармонические искажения (THD) | - | 3% | |
Чувствительность | 108 дБ | - | |
Импеданс | 32 Ом | 16 Ом | |
Максимальное звуковое давление | - | 93 дБ | |
Мембрана | 40 мм | 40 мм | Оба наушника имеют одинаковую плотную мембрану. |
Материал магнита | - | Керамика |
МИКРОФОН | Trust Urban Dona | Soundcore Space Q45 |
---|
Форм-фактор | Встроенный | Встроенный | |
---|---|---|---|
Режим работы микрофона | Всенаправленные | - | |
Частотный диапазон | - | 20 - 8000 Гц | |
Чувствительность | - | -36 дБ | |
Соотношение сигнал-шум | - | 65 дБ | |
Микрофоны в комплекте | - | 2 |
УПРАВЛЕНИЕ | Trust Urban Dona | Soundcore Space Q45 |
---|
Органы управления | Громкость, включение/выключение питания, ответ/завершение, воспроизведение/пауза | Громкость, воспроизведение/пауза, следующая/предыдущая дорожка, вызов |
---|
КАБЕЛЬ | Trust Urban Dona | Soundcore Space Q45 |
---|
Тип кабеля | Кабель для наушников - прямой Кабель для зарядки мicro-USB |
Зарядный кабель USB-C — съемный — 60 см Аудиокабель — съемный — 60 см |
---|
ФУНКЦИИ | Trust Urban Dona | Soundcore Space Q45 |
---|
Функции | - | Быстрая зарядка, многоточечное сопряжение, светодиодный индикатор | |
---|---|---|---|
Дополнительные функции | устройство для чтения карт мicroSD, цифровой плеер | - |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Trust Urban Dona | Soundcore Space Q45 |
---|
Тип аккумулятора | Аккумулятор для наушников перезаряжаемый | Аккумулятор для наушников литий-полимерный | |
---|---|---|---|
Емкость аккумулятора | - | 750 мАч | |
Срок службы аккумулятора | 7 часов | 65 часов | Soundcore Space Q45 работают дольше на одной зарядке, чем Trust Urban Dona. |
Сведения о времени работы от аккумулятора | - | Непрерывное воспроизведение (шумоподавление включено): до 50 часов Непрерывное воспроизведение (шумоподавление выключено): до 65 часов Непрерывное воспроизведение (с 5-минутной зарядкой): до 4 часов |
|
Время зарядки | - | 2 часа |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Trust Urban Dona | Soundcore Space Q45 |
---|
Тип разъема | Наушники (мини-наушники стерео 3,5 мм 4-полюсные) | - |
---|
ПРОЧЕЕ | Trust Urban Dona | Soundcore Space Q45 |
---|
Дополнительны аксессуары | - | Чехол для переноски, аудиокабель, кабель для зарядки USB-C | |
---|---|---|---|
Соответствие стандартам | - | SгS | |
Гарантия производителя | Ограниченная гарантия - 2 года | Ограниченная гарантия - 2 года |