Наглядное сравнение и обзор наушников Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound и JBL Quantum 200. Сравните дизайн, качество звука и другие ключевые характеристики и параметры, чтобы упростить выбор идеальных наушников. Наша цель — раскрывая основные различия между продуктами, облегчить вам выбор наушников, которые наилучшим образом соответствуют вашим ожиданиям.
ДИЗАЙН И ГАБАРИТЫ | Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound | JBL Quantum 200 |
---|
Тип изделия | Гарнитура - проводная - USB, разъем 3,5 мм | Гарнитура - проводная - 3,5 мм разъем | |
---|---|---|---|
Серия | Игровые | - | |
Вес | 390 г | 245 г | JBL Quantum 200 легче, чем наушники Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound. |
Цвет | - | Черный | |
Материал амбушюр | Кожа, пена с эффектом памяти, спандекс | Пена с эффектом памяти | |
Материал оголовья | Кожа, пена с эффектом памяти, спандекс | - | |
Рекомендуемое использование | Игровая приставка, портативная электроника, компьютер | - |
КАЧЕСТВО ЗВУКА | Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound | JBL Quantum 200 |
---|
Форм-фактор наушников | полноразмерные | полноразмерные | |
---|---|---|---|
Тип наушников | Закрытый | - | |
Регулируемое оголовье | Да | - | |
Тип подключения | Проводной | Проводной | |
Изоляция шумов | Да | - | Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound оснащены функцией шумоизоляции. |
Режим аудиовыхода | 7.1-канальный объемный звук | Стерео | |
Звуковые эффекты | DTS Headphone:X, Сверхчеловеческий слух | - | |
Частотный диапазон | 12 - 22000 Гц | 20 - 20000 Гц | Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound имеют более широкий частотный диапазон, чем JBL Quantum 200. |
Максимальная входная мощность | - | 30 мВт | |
Чувствительность | - | 100 дБ (100 дБ) | |
Импеданс | - | 32 Ом | |
Мембрана | 50 мм | - | |
Материал магнита | Неодимовый магнит | - | |
Регулятор громкости на кабеле | Да | - |
МИКРОФОН | Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound | JBL Quantum 200 |
---|
Форм-фактор | Микрофон гарнитуры | Съемный микрофон для гарнитуры | |
---|---|---|---|
Тип | Бум | Бум | |
Режим работы микрофона | Однонаправленные | - | |
Частотный диапазон | - | 10 - 10000 Гц | |
Чувствительность | - | -40 дБ |
КАБЕЛЬ | Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound | JBL Quantum 200 |
---|
Тип кабеля | Кабель гарнитуры - съемный - 1,3 м Кабель гарнитуры - съемный - 3 м |
- | |
---|---|---|---|
Съемный кабель | Да | - |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound | JBL Quantum 200 |
---|
Тип разъема | Гарнитура (мини-наушники стерео 3,5 мм 4-полюсные) Гарнитура (4 PIN USB Type A) |
Наушники (мини-наушники стерео 3,5 мм 4-полюсные) |
---|
ПРОЧЕЕ | Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound | JBL Quantum 200 |
---|
Дополнительны аксессуары | - | Аудио разветвитель | |
---|---|---|---|
Гарантия производителя | - | 1 год гарантии |