Подробное сравнение и обзор наушников X2 Kondor и Canyon CNS-CHP4B. Благодаря нашему всестороннему обзору вы можете просто сравнить дизайн, качество звука, а также другие ключевые особенности обоих наушников и легко решить, какие из них вам подходят. Наша цель — помочь вам определить основные различия между продуктами и найти наушники, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям и ожиданиям.
ДИЗАЙН И ГАБАРИТЫ | X2 Kondor | Canyon CNS-CHP4B |
---|
Тип изделия | Наушники - проводные - USB, 3,5 мм разъем | Наушники - проводные - 3,5 мм разъем | |
---|---|---|---|
Высота | 10 см | - | |
Ширина | 9,3 см | - | |
Толщина | 12,6 см | - | |
Вес | 331 г | - | |
Цвет | - | Черный, оранжевый | |
Материал амбушюр | - | Пена с эффектом памяти | |
Рекомендуемое использование | - | Портативная электроника, компьютер |
КАЧЕСТВО ЗВУКА | X2 Kondor | Canyon CNS-CHP4B |
---|
Форм-фактор наушников | полноразмерные | полноразмерные | |
---|---|---|---|
Тип наушников | Закрытый | - | |
Регулируемое оголовье | Да | - | |
Складной тип | - | Да | Canyon CNS-CHP4B можно сложить. |
Тип подключения | Проводной | Проводной | |
Режим аудиовыхода | Стерео | Стерео | |
Частотный диапазон | 50 - 16000 Гц | 20 - 20000 Гц | Canyon CNS-CHP4B имеют более широкий частотный диапазон, чем X2 Kondor. |
Чувствительность | - | 100 дБ (100 дБ) | |
Импеданс | 32 Ом | 32 Ом | |
Мембрана | - | 40 мм |
МИКРОФОН | X2 Kondor | Canyon CNS-CHP4B |
---|
Тип | Бум | На кабеле | |
---|---|---|---|
Чувствительность | -42 дБ | - | |
Импеданс | 2,2 кОм | - |
КАБЕЛЬ | X2 Kondor | Canyon CNS-CHP4B |
---|
Тип кабеля | Кабель для наушников - 1,8 м | Кабель для наушников - односторонний - 1,2 м | |
---|---|---|---|
Длина кабеля | 1,8 м | 1,2 м |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | X2 Kondor | Canyon CNS-CHP4B |
---|
Тип разъема | Наушники (мини-наушники стерео 3,5 мм) USB (4-контактный USB Type A) |
Наушники (мини-наушники стерео 3,5 мм 4-полюсные) |
---|
ПРОЧЕЕ | X2 Kondor | Canyon CNS-CHP4B |
---|
Гарантия производителя | Ограниченная гарантия - 2 года | Ограниченная гарантия - 2 года |
---|