ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ | Olympus µ DIGITAL 760 | - |
---|
Тип изделия | Цифровая камера - компактная | - |
---|---|---|
Высота | 5,4 см | - |
Ширина | 9,9 см | - |
Глубина | 2,4 см | - |
Вес | 120 г | - |
Цвет корпуса | Светло-серебристый | Темно-синий | Рубиново-красный | - |
Защита | Водонепроницаемый | - |
Цифровой зум | 5x | - |
Оптический зум | 3x | - |
ДАТЧИК | Olympus µ DIGITAL 760 | - |
---|
Разрешение датчика | 7,1 Мегапиксель | - |
---|---|---|
Тип оптического датчика | CCD | - |
Общее количество пикселей | 7 400 000 пикселей | - |
Эффективное разрешение датчика | 7 100 000 пикселей | - |
Размер оптического датчика | 1/2.3" | - |
Стабилизатор изображения | Оптический | - |
ОБЪЕКТИВ | Olympus µ DIGITAL 760 | - |
---|
Тип | Зум-объектив - 3-кратный зум - 6,5 - 19,5 мм - f/3,4-5,7 | - |
---|---|---|
Фокусное расстояние, эквивалентное 35-мм камере | 37 - 111 мм | - |
Регулировка фокуса | Автоматический | - |
Минимальное расстояние фокусировки | 60 см | - |
Диапазон макрофокусировки | 8-50см | - |
Регулировка зума | Моторизованный привод | - |
Конструкция объектива | 4 группы / 6 элементов | - |
Характеристики | Асферический объектив | - |
ФОКУСИРОВКА | Olympus µ DIGITAL 760 | - |
---|
Автофокус | Определение контраста TTL | - |
---|
ЭКСПОЗИЦИЯ И БАЛАНС БЕЛОГО | Olympus µ DIGITAL 760 | - |
---|
ISO (макс.) | 1600 | - |
---|---|---|
Светочувствительность | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 64, ISO 1600, ISO авто | - |
Замер экспозиции | Точечная | - |
Режимы экспозиции | Программа, автоматическая | - |
Программы съемки | Пейзаж, портрет, музей, ночной портрет, пейзаж-портрет, автопортрет, фейерверк, панорама, ночная съемка, спортивный режим, закат, интерьер, кухня, свеча, пляж, за стеклом, аукцион, подводное макро, снег, портрет в доступном свете, подводный широкий 2, подводный широкий 1, съемка и выбор 2, съемка и выбор 1, документы | - |
Спецэффекты | Черно-белый, сепия | - |
Баланс белого | Автоматический, предварительные настройки | - |
Предустановки баланса белого | Вольфрамовый свет, дневной свет, пасмурная погода, люминесцентный свет (холодный белый), люминесцентный свет (дневной), люминесцентный свет (теплый белый) | - |
Максимальная выдержка | 1/1000 сек | - |
Минимальная выдержка | 4 сек | - |
ДИСПЛЕЙ | Olympus µ DIGITAL 760 | - |
---|
Тип | 2,5" ЖК-дисплей | - |
---|---|---|
Формат отображения | 230 000 пикселей | - |
Форм-фактор дисплея | Встроенный | - |
ВСПЫШКА | Olympus µ DIGITAL 760 | - |
---|
Вспышка камеры | Встроенная вспышка | - |
---|---|---|
Режимы вспышки | Режим заполнения, режим выключения вспышки, уменьшение эффекта "красных глаз | - |
Уменьшение эффекта красных глаз | Да | - |
ВИДЕОЗАПИСЬ / ВИДЕОКАМЕРА | Olympus µ DIGITAL 760 | - |
---|
Формат записи изображения | JPEG | - |
---|
ПАМЯТЬ | Olympus µ DIGITAL 760 | - |
---|
Слот для карты памяти | Карты памяти xD-Picture Card | - |
---|---|---|
Поддерживаемые карты памяти | xD-Picture Card, xD-Picture Card Type H, xD-Picture Card Type м | - |
Карта памяти | 18 МБ | - |
Хранение изображений | JPEG 3072 x 2304 JPEG 2560 x 1920 JPEG 2304 x 1728 JPEG 2048 x 1536 JPEG 1600 x 1200 JPEG 1280 x 960 JPEG 1024 x 768 JPEG 640 x 480 |
- |
Захват видео | QuickTime - 640 x 480 - 15 кадров в секунду QuickTime - 320 x 240 - 15 кадров в секунду QuickTime - 160 x 120 - 15 кадров в секунду |
- |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Olympus µ DIGITAL 760 | - |
---|
Тип аккумулятора | Olympus LI-42B Литий-ионная батарея | - |
---|---|---|
Подробности | Литий-ионная перезаряжаемая батарея (входит в комплект) | - |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Olympus µ DIGITAL 760 | - |
---|
Интерфейс | Композитное видео/аудио | - |
---|---|---|
Стандарт печати | Поддержка DPOF | - |
Тип разъема | USB Композитный видео/аудио выход |
- |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Olympus µ DIGITAL 760 | - |
---|
Скорость серийной съемки | 1,1 кадра в секунду, 3,6 кадра в секунду | - |
---|---|---|
Дополнительные характеристики | Цифровое шумоподавление | - |
ПРОЧЕЕ | Olympus µ DIGITAL 760 | - |
---|
Входящие в комплект аксессуары | Зарядное устройство, USB-кабель, наручный ремешок | - |
---|---|---|
Программное обеспечение | Drivers & Utilities, Olympus Master | - |
Похожие фотоаппараты