Подробное сравнение и обзор Sony Alpha NEX 5RL + 16-50mm и Sony Alpha5000 ILCE-5000L + 16-50mm. Сравните дизайн, датчики, функции приближения, объемы памяти и другие важные характеристики и параметры, чтобы легко выбрать подходящую камеру. Наша цель — помочь вам выявить различия между продуктами и найти камеру, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям.
ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ | Sony Alpha NEX 5RL + 16-50mm | Sony Alpha5000 ILCE-5000L + 16-50mm |
---|
Тип изделия | Цифровая камера - беззеркальная система | Цифровая камера - беззеркальная система |
---|---|---|
Объектив в комплекте | Объектив 16-50 мм | Объектив 16-50 мм |
Высота | 5,88 см | 6,28 см |
Ширина | 11.08 см | 10,96 см |
Глубина | 3,89 см | 3,57 см |
Вес | 218 г | 210 г |
Цвет корпуса | Черный | Белый | Черный | Белый |
Цифровой зум | 4x | 4x |
Оптический зум | 3x | 3x |
ДАТЧИК | Sony Alpha NEX 5RL + 16-50mm | Sony Alpha5000 ILCE-5000L + 16-50mm |
---|
Разрешение датчика | 16,1 мегапикселя | 20,1 мегапикселей |
---|---|---|
Тип оптического датчика | Exmor APS HD CMOS | Exmor APS HD CMOS |
Общее количество пикселей | 16 700 000 пикселей | 20 400 000 пикселей |
Эффективное разрешение датчика | 16 100 000 пикселей | 20 100 000 пикселей |
Размер оптического датчика | APS-C (23,5 x 15,6 мм) | APS-C (23,5 x 15,6 мм) |
Пылеподавление датчика | Да | Да |
Характеристики датчика | Пылеподавление (вибрация датчика изображения), антипылевое покрытие | Пылеподавление (вибрация датчика изображения), антипылевое покрытие |
Стабилизатор изображения | Оптический (Steady Shot) | Оптический (Steady Shot) |
Датчики | Цифровой измеритель уровня | - |
ПРОЦЕССОР | Sony Alpha NEX 5RL + 16-50mm | Sony Alpha5000 ILCE-5000L + 16-50mm |
---|
Процессор обработки изображений | BIONZ | BIONZ X |
---|
ОБЪЕКТИВ | Sony Alpha NEX 5RL + 16-50mm | Sony Alpha5000 ILCE-5000L + 16-50mm |
---|
Тип | Зум-объектив - 3-кратный зум - 16 - 50 мм - f/3,5-5,6 PZ OSS | Зум-объектив - 3-кратный зум - 16 - 50 мм - f/3,5-5,6 PZ OSS |
---|---|---|
Фокусное расстояние, эквивалентное 35-мм камере | 24 - 75 мм | 24 - 75 мм |
Регулировка фокуса | Автоматическая, ручная | Автоматическая, ручная |
Минимальное расстояние фокусировки | 25 см | 25 см |
Максимальный угол обзора | 83 градуса | 83 градуса |
Регулировка зума | Ручной (с помощью кольца), моторизованный привод | Ручной (с помощью кольца), моторизованный привод |
Конструкция объектива | 8 групп / 9 элементов | 8 групп / 9 элементов |
Размер фильтра | 40,5 мм | 40,5 мм |
Тип крепления объектива | Sony E-mount | Sony E-mount |
Характеристики | Стекло ED, асферический объектив, функция втягивания барабана объектива | Стекло ED, асферический объектив, функция втягивания барабана объектива |
ФОКУСИРОВКА | Sony Alpha NEX 5RL + 16-50mm | Sony Alpha5000 ILCE-5000L + 16-50mm |
---|
Автофокус | TTL определение контраста и фазы | Определение контраста TTL |
---|---|---|
Количество точек (зон) автоматической фокусировки | 99 | 25 |
Функции автофокусировки | - | Предиктивное управление фокусом |
Управление автоэкспозицией/АФ | АФ с приоритетом лица, АФ с отслеживанием объекта, АФ по сенсорной области | Прогнозируемый AI Servo AF |
Распознавание лиц | Распознавание лиц AF/AE/FE/WB, Smile Shutter | Да |
ВИДОИСКАТЕЛЬ | Sony Alpha NEX 5RL + 16-50mm | Sony Alpha5000 ILCE-5000L + 16-50mm |
---|
Кроп-фактор поля зрения | 1.5 | 1.5 |
---|
ЭКСПОЗИЦИЯ И БАЛАНС БЕЛОГО | Sony Alpha NEX 5RL + 16-50mm | Sony Alpha5000 ILCE-5000L + 16-50mm |
---|
ISO (макс.) | 25600 | 16000 |
---|---|---|
Собственное ISO | 100-25600 | 100-16000 |
Светочувствительность | ISO авто (100-3200), ISO 100-25600 | ISO авто (100-3200), ISO 100 - 16000 |
Замер экспозиции | Многосегментный, средневзвешенный по центру, точечный | Многосегментный, средневзвешенный по центру, точечный |
Зоны замера экспозиции | 1200 | 1200 |
Режимы экспозиции | Программа, лампа накаливания, автоматическая, ручная, приоритет диафрагмы, приоритет затвора | Программа, лампа накаливания, автоматическая, ручная, приоритет диафрагмы, приоритет затвора |
Программы съемки | Пейзаж, портрет, макросъемка, ночной портрет, спортивный режим, закат, сумерки с рук, ночной вид, анти-двигательное размытие | Пейзаж, портретный режим, макросъемка, ночной портрет, ночная сцена, спортивный режим, закат, сумерки с рук, размытие против движения |
Спецэффекты | Черно-белый, яркий, закат, мягкий фокус, пейзаж, портрет, миниатюра, ретро, частичный цвет, игрушечная камера, постеризация, высококонтрастный монохром, поп-колор, HDR живопись, монохром с насыщенными тонами, мягкий высокий ключ | Черно-белая, сепия, яркая, закат, мягкий фокус, пейзаж, портрет, акварель, миниатюра, ретро, частичный цвет, игрушечная камера, постеризация, высококонтрастный монохром, поп-колор, HDR живопись, насыщенный монохромный тон, мягкий высокий ключ |
Баланс белого | Пользовательские, автоматические, предустановки | Пользовательские, автоматические, предустановки |
Предустановки баланса белого | Лампы накаливания, люминесцентные, облачные, вспышка, дневной свет, тень, 2500K - 9900K | Лампы накаливания, облачно, вспышка, дневной свет, тень, флуоресцентный свет (холодный белый), флуоресцентный свет (теплый белый), Под водой, 2500K - 9900K, флуоресцентный свет (дневной белый) |
Тип затвора | Механический с электронным управлением | Механический с электронным управлением |
Максимальная выдержка | 1/4000 сек | 1/4000 сек |
Минимальная выдержка | 30 сек | 30 сек |
Компенсация экспозиции | Диапазон ±3 EV с шагом 1/3 EV | Диапазон ±3 EV с шагом 1/3 EV |
Автоматический брекетинг экспозиции | 3 ступени | 3 ступени |
Брекетинг баланса белого | - | Да |
Скорость синхронизации | 1/160 с | 1/160 с |
Диапазон экспозиции | EV 0-20 (ISO 100) | EV 0-20 (ISO 100) |
Ретушь | Ретушь лица | - |
ДИСПЛЕЙ | Sony Alpha NEX 5RL + 16-50mm | Sony Alpha5000 ILCE-5000L + 16-50mm |
---|
Тип | 3" ЖК-дисплей | 3" ЖК-дисплей |
---|---|---|
Сенсорный экран | Да | - |
Формат отображения | 921 600 пикселей | 460 800 пикселей |
Форм-фактор дисплея | Складной | Складной |
Характеристики дисплея | Управление контрастностью, управление яркостью дисплея | Управление контрастностью, управление яркостью дисплея |
ВСПЫШКА | Sony Alpha NEX 5RL + 16-50mm | Sony Alpha5000 ILCE-5000L + 16-50mm |
---|
Вспышка камеры | Съемная вспышка | Всплывающая вспышка |
---|---|---|
Ведущее число (м / ISO 100) | 7 | 4 |
Режимы вспышки | Режим заполнения, синхронизация по задней шторке, медленная синхронизация, авторежим, режим выключения вспышки | Режим заполнения, синхронизация по задней шторке, медленная синхронизация, авторежим, режим выключения вспышки, уменьшение эффекта красных глаз |
Уменьшение эффекта красных глаз | - | Да |
Характеристики | Подсветка АФ, компенсация вспышки +/- | Подсветка АФ, компенсация вспышки +/- |
ВИДЕОЗАПИСЬ / ВИДЕОКАМЕРА | Sony Alpha NEX 5RL + 16-50mm | Sony Alpha5000 ILCE-5000L + 16-50mm |
---|
Формат цифрового видео | AVCHD, H.264 | AVCHD, H.264 |
---|---|---|
Формат записи изображения | JPEG, RAW, RAW + JPEG | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Объемный звук | Запись Dolby Diгital AC-3 (2 канала) | Запись Dolby Diгital AC-3 (2 канала) |
Режим работы микрофона | Стерео | Стерео |
ПАМЯТЬ | Sony Alpha NEX 5RL + 16-50mm | Sony Alpha5000 ILCE-5000L + 16-50mm |
---|
Слот для карты памяти | Карта мeмory Stick PRO Duo, карта SD | Карта мeмory Stick PRO Duo, карта SD |
---|---|---|
Поддерживаемые карты памяти | Карта памяти SD, мeмory Stick PRO Duo, карта памяти SDXC, карта памяти SDHC, мeмory Stick PRO-Hг Duo | Карты памяти SD, мeмory Stick PRO Duo, SDXC мeмory Card, SDHC мeмory Card, мeмory Stick PRO-Hг Duo, SDHC UHS-I мeмory Card, SDXC UHS-I мeмory Card, мeмory Stick XC-Hг Duo |
Карта памяти | - | 8 GB SDHC |
Входящая в комплект карта памяти | 8 GB SDHC | - |
Хранение изображений | 4912 x 3264 4912 x 2760 3568 x 2368 3568 x 2000 2448 x 1624 2448 x 1376 |
JPEG 5456 x 3632 JPEG 5456 x 3064 JPEG 3872 x 2576 JPEG 3872 x 2176 JPEG 2736 x 1824 JPEG 2736 x 1536 |
Захват видео | AVCHD - 1920 x 1080 - 50 кадров в секунду - 28Мбит/с AVCHD - 1920 x 1080 - 50 кадров в секунду - 24Мбит/с AVCHD - 1920 x 1080 - 50 кадров в секунду - 17Мбит/с AVCHD - 1920 x 1080 - 24 кадров в секунду - 24Мбит/с AVCHD - 1920 x 1080 - 24 кадров в секунду - 17Мбит/с H.264 - 1440 x 1080 - 25 кадров в секунду - 12Мбит/с H.264 - 640 x 480 - 25 кадров в секунду - 3Мбит/с |
AVCHD - 1920 x 1080 - 60 кадров в секунду - 24Мбит/с AVCHD - 1920 x 1080 - 60 кадров в секунду - 17Мбит/с AVCHD - 1920 x 1080 - 24 кадров в секунду - 24Мбит/с AVCHD - 1920 x 1080 - 24 кадров в секунду - 17Мбит/с H.264 - 1440 x 1080 - 24 кадров в секунду - 12Мбит/с H.264 - 640 x 480 - 24 кадров в секунду - 3Мбит/с |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Sony Alpha NEX 5RL + 16-50mm | Sony Alpha5000 ILCE-5000L + 16-50mm |
---|
Тип аккумулятора | Литий-ионная батарея Sony NP-FW50 - зависит от производителя | Литий-ионная батарея Sony NP-FW50 |
---|---|---|
Подробности | 1 x Литий-ионная батарея Sony NP-FW50 - 1080 мАч (входит в комплект поставки) | Литий-ионная батарея Sony NP-FW50 - 1080 мАч (входит в комплект поставки) |
Срок службы аккумулятора | Фотосъемка - 330 снимков | Фотосъемка - 420 снимков Видеозапись - 2,5 часа |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Sony Alpha NEX 5RL + 16-50mm | Sony Alpha5000 ILCE-5000L + 16-50mm |
---|
Интерфейс | HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11б/г/н | HDMI, IEEE 802.11б/г/н, NFC (Near Field Communication) |
---|---|---|
Особенности подключения | - | Удаленное управление через мобильные устройства, удаленный просмотр в реальном времени |
Стандарт печати | Поддержка DPOF, поддержка печати Exif, сопоставление изображений PRINT | Поддержка DPOF, поддержка печати Exif, сопоставление изображений PRINT |
Терминал для вспышки | Hot shoe | - |
Тип разъема | USB 2.0 HDMI выход |
USB 2.0 HDMI выход (19-контактный микро HDMI Type D) |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Sony Alpha NEX 5RL + 16-50mm | Sony Alpha5000 ILCE-5000L + 16-50mm |
---|
Задержка автоспуска | 10 сек, 2 сек | 10 сек, 2 сек |
---|---|---|
Скорость серийной съемки | 3 кадра в секунду, 10 кадров в секунду | 2,5 кадра в секунду, 3,5 кадра в секунду |
Режим HDR | Автоматический режим HDR | Автоматический режим HDR |
Дополнительные характеристики | Встроенный динамик, фильтр основных цветов RGB, контроль резкости, отображение гистограммы, блокировка автоэкспозиции, блокировка автофокуса, контроль насыщенности, технология Sweep Panorama, оптимизатор динамического диапазона, функция определения лиц, зарядка от USB, встроенное справочное руководство, режим 24p Cinema, поддержка DLNA, компенсация хроматической аберрации (CAC), Интеллектуальный режим AUTO (iAUTO), Eye-Fi Card Ready, компенсация искажений объектива (LDC), режим Superior Auto, технология By Pixel Super Resolution, Clear Image Zoom, автоматическое кадрирование портретов, шумоподавление при длительной экспозиции, шумоподавление при высоких значениях ISO, поддержка приложений PlayMemories Camera Apps, Wi-Fi Direct. | Встроенный динамик, фильтр основных цветов RGB, контроль резкости, цифровой поворот изображения, определение ориентации камеры, отображение гистограммы, блокировка автоэкспозиции, блокировка автофокуса, контроль насыщенности, технология Sweep Panorama, оптимизатор динамического диапазона, определение лиц, зарядка от USB, встроенное справочное руководство, режим 24p Cinema, коррекция периферийного освещения, Dolby Digital Stereo Creator, компенсация хроматических аберраций (CAC), режим размытия при движении, интеллектуальный режим AUTO (iAUTO), High ISO NR, режим Superior Auto, увеличение четкого изображения, подавление шума при длительной экспозиции, коррекция искажений объектива, поддержка приложений PlayMemories Camera Apps, функция BRAVIA Sync, PhotoTV HD, автоматическое кадрирование объектов. |
ПРОЧЕЕ | Sony Alpha NEX 5RL + 16-50mm | Sony Alpha5000 ILCE-5000L + 16-50mm |
---|
Входящие в комплект аксессуары | Бленда, пылезащитная крышка, крышка корпуса, крышка объектива, чехол, плечевой ремень, адаптер питания переменного тока, кабель USB, чехол для вспышки | Крышка корпуса, крышка объектива, наплечный ремень, адаптер питания переменного тока, кабель micro-USB |
---|---|---|
Программное обеспечение | Drivers & Utilities | Sony PlayMemories Home, Sony Image Data Converter 4.0 |
Максимальная рабочая температура | - | 40 °C |
Минимальная рабочая температура | - | 0 °C |
Сервис и поддержка | - | Ограниченная гарантия - детали и обслуживание - 1 год |