Полные технические характеристики, подробная информация, экспертные оценки и обзоры фотоаппарата Canon PowerShot SX110 IS. Узнайте, чем ваш фотоаппарат отличается от конкурентов и соответствует ли она вашим ожиданиям с помощью функции сравнения фотаппаратов.
дизайн и размеры датчик объектив фокусировка экспозиция и баланс белого дисплей вспышка видеозапись / видеокамера память аккумулятор и зарядка подключения характеристики прочее
ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ Canon PowerShot SX110 IS |
---|
Тип изделия | Цифровая камера - компактная |
---|---|
Высота | 7 см |
Ширина | 11,1 см |
Глубина | 4,5 см |
Вес | 245 г |
Цвет корпуса | Черный | Серебряный |
Цифровой зум | 4x |
Оптический зум | 10x |
ДАТЧИК Canon PowerShot SX110 IS |
---|
Разрешение датчика | 9,0 мегапикселей |
---|---|
Тип оптического датчика | CCD |
Общее количество пикселей | 10 300 000 пикселей |
Эффективное разрешение датчика | 9 000 000 пикселей |
Размер оптического датчика | 1/2.3" |
Стабилизатор изображения | Оптический |
Встроенный оптический стабилизатор изображения | Да |
ОБЪЕКТИВ Canon PowerShot SX110 IS |
---|
Тип | Зум-объектив - 10-кратный зум - 6 - 60 мм - f/2,8-4,3 |
---|---|
Фокусное расстояние, эквивалентное 35-мм камере | 36 - 360 мм |
Регулировка фокуса | Автоматический |
Минимальное расстояние фокусировки | 50 см |
Диапазон макрофокусировки | 1-50см |
Регулировка зума | Моторизованный привод |
Конструкция объектива | 9 групп / 10 элементов |
Характеристики | Встроенная защита объектива, асферическая линза |
ФОКУСИРОВКА Canon PowerShot SX110 IS |
---|
Автофокус | Определение контраста TTL |
---|---|
Распознавание лиц | Да |
ЭКСПОЗИЦИЯ И БАЛАНС БЕЛОГО Canon PowerShot SX110 IS |
---|
ISO (макс.) | 1600 |
---|---|
Светочувствительность | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 80, ISO 1600, ISO авто |
Замер экспозиции | Оценочный, центрально-взвешенный, точечный |
Режимы экспозиции | Программа, автоматическая, ручная, приоритет диафрагмы, приоритет затвора |
Программы съемки | Пейзаж, портретный режим, фейерверк, ночная сцена, закат, в помещении, листва, пляж, дети и домашние животные, ночной снимок, снег, высокая чувствительность, аквариум |
Спецэффекты | Черно-белый, сепия, нейтральный, яркий, пользовательский эффект |
Баланс белого | Пользовательские, автоматические, предустановки |
Предустановки баланса белого | Флуоресцентный, облачный, вольфрамовый свет, дневной свет |
Максимальная выдержка | 1/2500 сек |
Минимальная выдержка | 15 сек |
Компенсация экспозиции | Диапазон ±2 EV, с шагом 1/3 EV |
ДИСПЛЕЙ Canon PowerShot SX110 IS |
---|
Тип | 3" ЖК-дисплей |
---|---|
Формат отображения | 230 000 пикселей |
Форм-фактор дисплея | Встроенный |
ВСПЫШКА Canon PowerShot SX110 IS |
---|
Вспышка камеры | Всплывающая вспышка |
---|---|
Режимы вспышки | Режим заполнения, медленная синхронизация, авторежим, вспышка ВЫКЛ, уменьшение эффекта красных глаз |
Уменьшение эффекта красных глаз | Да |
Характеристики | Подсветка АФ, компенсация вспышки +/- |
Эффективный диапазон вспышки | 0,5 м - 3 м |
ВИДЕОЗАПИСЬ / ВИДЕОКАМЕРА Canon PowerShot SX110 IS |
---|
Формат цифрового видео | AVI |
---|---|
Формат записи изображения | JPEG |
Режим работы микрофона | Моно |
ПАМЯТЬ Canon PowerShot SX110 IS |
---|
Слот для карты памяти | SD-карта |
---|---|
Поддерживаемые карты памяти | мultiмediaCard, SD мeмory Card, SDHC мeмory Card, мultiмediaCardplus |
Карта памяти | 32 MB SD |
Входящая в комплект карта памяти | 32 MB SD |
Хранение изображений |
JPEG 3456 x 2592 JPEG 2816 x 2112 JPEG 2272 x 1704 JPEG 1600 x 1200 JPEG 640 x 480 JPEG 3456 x 1944 |
Захват видео |
AVI - 640 x 480 - 30 кадров в секунду AVI - 320 x 240 - 30 кадров в секунду AVI - 160 x 120 - 15 кадров в секунду |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА Canon PowerShot SX110 IS |
---|
Тип аккумулятора | AA - алкалиновые - стандартный форм-фактор |
---|---|
Подробности |
2 x щелочная батарея AA (входит в комплект) Перезаряжаемая батарея AA NiMH (опционально) |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ Canon PowerShot SX110 IS |
---|
Интерфейс | Композитное видео/аудио, USB 2.0 |
---|---|
Стандарт печати | Прямая печать, поддержка DPOF, поддержка PictBridge |
Тип разъема |
USB Композитный видео/аудио выход |
ХАРАКТЕРИСТИКИ Canon PowerShot SX110 IS |
---|
Задержка автоспуска | 10 сек, 2 сек |
---|---|
Скорость серийной съемки | 1,2 кадра в секунду |
Дополнительные характеристики | Запись звука, фильтр основных цветов RGB, поворот цифрового изображения, определение ориентации камеры, отображение гистограммы, изменение размера изображения, устранение эффекта "красных глаз" в камере |
ПРОЧЕЕ Canon PowerShot SX110 IS |
---|
Входящие в комплект аксессуары | USB-кабель, ремешок для запястья, аудио/видеокабель |
---|---|
Программное обеспечение | Drivers & Utilities, Canon PhotoStitch, Canon ZoomBrowser EX, Canon ImageBrowser, Canon Remote Capture |
Максимальная рабочая температура | 40 °C |
Минимальная рабочая температура | 0 °C |
Похожие фотоаппараты
Другие фотоаппараты Canon