Вы найдете основные характеристики, технические данные, рейтинги и полный обзор фотоаппарата Panasonic Lumix DMC-FS22 в одном месте. Сравните выбранную модель с другими альтернативами и подкрепите свое решение о лучшем цифровом фотоаппарат прочной основой с помощью нашего подробного обзора.
дизайн и размеры датчик процессор объектив фокусировка экспозиция и баланс белого дисплей вспышка видеозапись / видеокамера память аккумулятор и зарядка подключения характеристики прочее
ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ Panasonic Lumix DMC-FS22 |
---|
Тип изделия | Цифровая камера - 720p - компактная |
---|---|
Объектив в комплекте | Leica |
Высота | 5,4 см |
Ширина | 9,5 см |
Глубина | 1.9 см |
Вес | 109 г |
Цвет корпуса | Розовый | Серебряный | Черный |
Оптический зум | 4x |
ДАТЧИК Panasonic Lumix DMC-FS22 |
---|
Разрешение датчика | 16,1 мегапикселя |
---|---|
Тип оптического датчика | CCD |
Общее количество пикселей | 16 600 000 пикселей |
Эффективное разрешение датчика | 16 100 000 пикселей |
Размер оптического датчика | 1/2.33" |
Стабилизатор изображения | Оптический (MEGA O.I.S.) |
Встроенный оптический стабилизатор изображения | Да |
ПРОЦЕССОР Panasonic Lumix DMC-FS22 |
---|
Процессор обработки изображений | Venus Engine VI |
---|
ОБЪЕКТИВ Panasonic Lumix DMC-FS22 |
---|
Тип | Зум-объектив Leica - 4-кратный зум - 5 - 20 мм - f/3,1-6,5 |
---|---|
Фокусное расстояние, эквивалентное 35-мм камере | 28 - 112 мм |
Регулировка фокуса | Автоматический |
Минимальное расстояние фокусировки | 50 см |
Диапазон макрофокусировки | 5 см |
Регулировка зума | Моторизованный привод |
Конструкция объектива | 5 групп / 6 элементов |
Характеристики | Встроенная защита объектива, асферическая линза |
ФОКУСИРОВКА Panasonic Lumix DMC-FS22 |
---|
Автофокус | Определение контраста TTL |
---|---|
Количество точек (зон) автоматической фокусировки | 11 |
Распознавание лиц | Да |
ЭКСПОЗИЦИЯ И БАЛАНС БЕЛОГО Panasonic Lumix DMC-FS22 |
---|
ISO (макс.) | 6400 |
---|---|
Светочувствительность | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO авто, ISO авто (1600-6400) |
Замер экспозиции | Мультисегментная |
Режимы экспозиции | Программа, автоматическая |
Программы съемки | Портретный режим, вечеринка/в помещении, ночной портрет, автопортрет, PET, пейзаж, еда, фейерверк, панорама, ночная сцена, косметический, спортивный режим, закат, свеча, пляж, трансформация, снег, высокая чувствительность, звездное небо, ребенок1, ребенок2, фоторамка, аэрофотосъемка, высокоскоростная серийная съемка, зерно пленки, вспышка-вспышка, pin hole, высокая динамика |
Спецэффекты | Холодный, теплый, черно-белый, сепия, яркий, естественный, счастливый |
Баланс белого | Пользовательские, автоматические, предустановки |
Предустановки баланса белого | Лампы накаливания, облачно, дневной свет, тень |
Максимальная выдержка | 1/1600 сек |
Минимальная выдержка | 60 сек |
Компенсация экспозиции | Диапазон ±2 EV, с шагом 1/3 EV |
Ретушь | Режим ретуши красоты |
ДИСПЛЕЙ Panasonic Lumix DMC-FS22 |
---|
Тип | 3" ЖК-дисплей |
---|---|
Сенсорный экран | Да |
Формат отображения | 230 000 пикселей |
Форм-фактор дисплея | Встроенный |
ВСПЫШКА Panasonic Lumix DMC-FS22 |
---|
Вспышка камеры | Встроенная вспышка |
---|---|
Режимы вспышки | Режим заполнения, медленная синхронизация, авторежим, вспышка ВЫКЛ, уменьшение эффекта красных глаз |
Уменьшение эффекта красных глаз | Да |
Характеристики | Подсветка АФ |
Эффективный диапазон вспышки | 0,4 м - 3,3 м |
ВИДЕОЗАПИСЬ / ВИДЕОКАМЕРА Panasonic Lumix DMC-FS22 |
---|
Формат цифрового видео | QuickTime, MJPEG |
---|---|
Формат записи изображения | JPEG |
Максимальное разрешение видео | 1280 x 720 |
Режим работы микрофона | Моно |
ПАМЯТЬ Panasonic Lumix DMC-FS22 |
---|
Слот для карты памяти | SD-карта |
---|---|
Поддерживаемые карты памяти | Карта памяти SD, карта памяти SDXC, карта памяти SDHC |
Хранение изображений |
JPEG 4608 x 3456 JPEG 3648 x 2736 JPEG 2560 x 1920 JPEG 2048 x 1536 JPEG 640 x 480 JPEG 4608 x 3072 JPEG 4608 x 2592 |
Захват видео |
MJPEG - 1280 x 720 - 24 к/с MJPEG - 640 x 480 - 30 к/с MJPEG - 320 x 240 - 30 к/с |
Установленная оперативная память | 84 Мб |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА Panasonic Lumix DMC-FS22 |
---|
Тип аккумулятора | Литий-ионный - по спецификации производителя |
---|---|
Подробности | Литий-ионная аккумуляторная батарея - 660 мАч (входит в комплект поставки) |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ Panasonic Lumix DMC-FS22 |
---|
Интерфейс | Композитное видео/аудио, USB 2.0 |
---|---|
Стандарт печати | Прямая печать, поддержка DPOF, поддержка Exif Print, поддержка PictBridge |
Тип разъема |
USB 2.0 Композитный видео/аудио выход |
ХАРАКТЕРИСТИКИ Panasonic Lumix DMC-FS22 |
---|
Задержка автоспуска | 10 сек, 2 сек |
---|---|
Скорость серийной съемки | 1,3 кадра в секунду, 4,4 кадра в секунду (3МП) |
Дополнительные характеристики | Встроенный динамик, фильтр основных цветов RGB, автоматическое энергосбережение, отметка даты/времени, определение ориентации камеры, удаление эффекта красных глаз в камере, обрезка изображения, изменение размера изображения, технология распознавания сцен, распознавание лиц AF/AE, интеллектуальный селектор сцен, интеллектуальная технология разрешения, распознавание лиц, технология распознавания движения, автоматическая настройка яркости дисплея, технология распознавания объектов, интеллектуальный авторежим (iA), ввод текста в заголовок Exif |
ПРОЧЕЕ Panasonic Lumix DMC-FS22 |
---|
Входящие в комплект аксессуары | Зарядное устройство, ремешок на руку, USB-кабель, перо-стилус, аудио/видеокабель |
---|---|
Программное обеспечение | Drivers & Utilities, Apple QuickTime, Adobe Reader, Loilo Super Loiloscope, Panasonic PHOTOfunSTUDIO 6.0 |
Максимальная рабочая температура | 40 °C |
Минимальная рабочая температура | 0 °C |
Похожие фотоаппараты
Другие фотоаппараты Panasonic