Полные технические характеристики, подробная информация, экспертные оценки и обзоры фотоаппарата Panasonic Lumix DMC-FZ2. Узнайте, чем ваш фотоаппарат отличается от конкурентов и соответствует ли она вашим ожиданиям с помощью функции сравнения фотаппаратов.
дизайн и размеры датчик объектив фокусировка видоискатель экспозиция и баланс белого дисплей вспышка видеозапись / видеокамера память аккумулятор и зарядка подключения характеристики прочее
ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ Panasonic Lumix DMC-FZ2 |
---|
Тип изделия | Цифровая камера - компактная |
---|---|
Объектив в комплекте | Leica |
Высота | 7 см |
Ширина | 11,4 см |
Глубина | 8,3 см |
Вес | 0,3 кг |
Цифровой зум | 3x |
Оптический зум | 12x |
ДАТЧИК Panasonic Lumix DMC-FZ2 |
---|
Разрешение датчика | 2,0 мегапикселя |
---|---|
Тип оптического датчика | CCD |
Общее количество пикселей | 2 110 000 пикселей |
Эффективное разрешение датчика | 2 000 000 пикселей |
Размер оптического датчика | 1/3.2" |
Стабилизатор изображения | Оптический |
Встроенный оптический стабилизатор изображения | Да |
ОБЪЕКТИВ Panasonic Lumix DMC-FZ2 |
---|
Тип | Зум-объектив Leica - 12-кратный зум - 4,6 - 55,2 мм - f/2,8 |
---|---|
Фокусное расстояние, эквивалентное 35-мм камере | 35 - 420 мм |
Регулировка фокуса | Автоматический |
Минимальное расстояние фокусировки | 5 см |
Регулировка зума | Моторизованный привод |
Конструкция объектива | 8 групп / 13 элементов |
Характеристики | Асферический объектив |
ФОКУСИРОВКА Panasonic Lumix DMC-FZ2 |
---|
Автофокус | Определение контраста TTL |
---|
ВИДОИСКАТЕЛЬ Panasonic Lumix DMC-FZ2 |
---|
Тип видоискателя | Встроенный - электронный |
---|---|
Поддержка цвета видоискателя | Цвет |
Охват поля оптического видоискателя | 100% |
Диапазон диоптрийной коррекции оптического видоискателя | -4 to +4 |
ЭКСПОЗИЦИЯ И БАЛАНС БЕЛОГО Panasonic Lumix DMC-FZ2 |
---|
ISO (макс.) | 400 |
---|---|
Светочувствительность | ISO 100, ISO 400, ISO 200, ISO 50 |
Замер экспозиции | Многосегментная, точечная |
Режимы экспозиции | Программа, автоматическая, приоритет диафрагмы, приоритет затвора |
Программы съемки | Портретный режим, макросъемка, ночной портрет, панорамирование, спортивный режим |
Спецэффекты | Прохладный, теплый, черно-белый, нейтральный, яркий |
Баланс белого | Пользовательские, автоматические, предустановки |
Предустановки баланса белого | Облачно, дневной свет, галоген |
Максимальная выдержка | 1/2000 сек |
Минимальная выдержка | 8 сек |
Компенсация экспозиции | Диапазон ±2 EV, с шагом 1/3 EV |
Автоматический брекетинг экспозиции | 3 ступени с шагом 1/3 EV |
ДИСПЛЕЙ Panasonic Lumix DMC-FZ2 |
---|
Тип | 1,5" ЖК-дисплей |
---|---|
Формат отображения | 114 000 пикселей |
Форм-фактор дисплея | Встроенный |
ВСПЫШКА Panasonic Lumix DMC-FZ2 |
---|
Вспышка камеры | Всплывающая вспышка |
---|---|
Режимы вспышки | Режим заполнения, медленная синхронизация, авторежим, режим выключения вспышки |
Уменьшение эффекта красных глаз | Да |
Эффективный диапазон вспышки | 0,3 м - 2,1 м |
ВИДЕОЗАПИСЬ / ВИДЕОКАМЕРА Panasonic Lumix DMC-FZ2 |
---|
Формат цифрового видео | QuickTime |
---|---|
Формат записи изображения | JPEG |
Режим работы микрофона | Моно |
ПАМЯТЬ Panasonic Lumix DMC-FZ2 |
---|
Слот для карты памяти | SD-карта |
---|---|
Поддерживаемые карты памяти | MultiMediaCard, карта памяти SD |
Карта памяти | 8 MB SD |
Хранение изображений |
Fine JPEG 1600 x 1200: 8 - с картой 8 Мб Norмal JPEG 1600 x 1200: 16 - с картой 8 Мб Fine JPEG 1280 x 960: 10 - с картой 8 Мб Norмal JPEG 1280 x 960: 20 - с картой 8 Мб Fine JPEG 640 x 480: 34 - с картой 8 Мб Norмal JPEG 640 x 480: 68 - с картой 8 Мб |
Захват видео | QuickTime - 320 x 240 - 10 кадров в секунду - 35 sec - с картой 8мB |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА Panasonic Lumix DMC-FZ2 |
---|
Тип аккумулятора | Ионный литий |
---|---|
Подробности | Литий-ионная аккумуляторная батарея - 680 мАч (входит в комплект поставки) |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ Panasonic Lumix DMC-FZ2 |
---|
Интерфейс | КоМПонентное видео |
---|---|
Стандарт печати | Поддержка DPOF |
Тип разъема |
USB Композитный видео/аудио выход Вход питания постоянного тока |
ХАРАКТЕРИСТИКИ Panasonic Lumix DMC-FZ2 |
---|
Задержка автоспуска | 10 сек, 2 сек |
---|---|
Скорость серийной съемки | 4 кадра в секунду |
Дополнительные характеристики | Запись звука, встроенный динамик, фильтр основных цветов RGB, автоматическое энергосбережение, штамп даты/времени |
ПРОЧЕЕ Panasonic Lumix DMC-FZ2 |
---|
Входящие в комплект аксессуары | Бленда, крышка объектива, ремень на руку, адаптер объектива, кабель USB, аудио/видеокабель, адаптер питания с зарядным устройством |
---|---|
Программное обеспечение | Drivers & Utilities, ArcSoft PhotoImpression, ArcSoft PhotoBase, ArcSoft Panorama Maker |
Максимальная рабочая температура | 40 °C |
Минимальная рабочая температура | 0 °C |
Похожие фотоаппараты
Другие фотоаппараты Panasonic