Вы найдете основные характеристики, технические данные, рейтинги и полный обзор фотоаппарата Sony Cyber-shot DSC-T10 в одном месте. Сравните выбранную модель с другими альтернативами и подкрепите свое решение о лучшем цифровом фотоаппарат прочной основой с помощью нашего подробного обзора.
дизайн и размеры датчик объектив фокусировка экспозиция и баланс белого дисплей вспышка видеозапись / видеокамера память аккумулятор и зарядка подключения характеристики прочее
ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ Sony Cyber-shot DSC-T10 |
---|
Тип изделия | Цифровая камера - компактная |
---|---|
Объектив в комплекте | Карл Цейс |
Высота | 5,5 см |
Ширина | 9 см |
Глубина | 2,1 см |
Вес | 140 г |
Материал корпуса | Металлик |
Цвет корпуса | Черный | Серебряный |
Цифровой зум | 2x |
Оптический зум | 3x |
ДАТЧИК Sony Cyber-shot DSC-T10 |
---|
Разрешение датчика | 7.2 Мегапиксель |
---|---|
Тип оптического датчика | Super HAD CCD |
Общее количество пикселей | 7 410 000 пикселей |
Эффективное разрешение датчика | 7 200 000 пикселей |
Размер оптического датчика | 1/2.5" |
Стабилизатор изображения | Оптический (Super Steady Shot) |
Встроенный оптический стабилизатор изображения | Да |
ОБЪЕКТИВ Sony Cyber-shot DSC-T10 |
---|
Тип | Зум-объектив Carl Zeiss - 3-кратный зум - 6,33 - 19 мм - f/3,5-4,3 |
---|---|
Фокусное расстояние, эквивалентное 35-мм камере | 38 - 114 мм |
Регулировка фокуса | Автоматическая, ручная |
Минимальное расстояние фокусировки | 50 см |
Диапазон макрофокусировки | 1-50см |
Регулировка зума | Моторизованный привод |
Конструкция объектива | 9 групп / 11 элементов |
Характеристики | Асферический объектив |
ФОКУСИРОВКА Sony Cyber-shot DSC-T10 |
---|
Автофокус | Определение контраста TTL |
---|
ЭКСПОЗИЦИЯ И БАЛАНС БЕЛОГО Sony Cyber-shot DSC-T10 |
---|
ISO (макс.) | 1000 |
---|---|
Светочувствительность | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 80, ISO 1000, ISO авто |
Замер экспозиции | Многосегментный, средневзвешенный по центру, точечный |
Режимы экспозиции | Программа, автоматическая |
Программы съемки | Пейзаж, высокоскоростной затвор, портрет в сумерках, фейерверк, мягкий щелчок, сумеречный режим, увеличительное стекло, свеча, пляж, снег |
Спецэффекты | Черно-белое, сепия, нейтральный, яркий |
Баланс белого | Автоматический, предварительные настройки |
Предустановки баланса белого | Лампы накаливания, люминесцентные, облачные, вспышка, дневной свет |
Максимальная выдержка | 1/1000 сек |
Минимальная выдержка | 1 сек |
Компенсация экспозиции | Диапазон ±2 EV, с шагом 1/3 EV |
Автоматический брекетинг экспозиции | 3 ступени |
ДИСПЛЕЙ Sony Cyber-shot DSC-T10 |
---|
Тип | 2,5" ЖК-дисплей |
---|---|
Формат отображения | 230 000 пикселей |
Форм-фактор дисплея | Встроенный |
Характеристики дисплея | Регулировка яркости дисплея |
ВСПЫШКА Sony Cyber-shot DSC-T10 |
---|
Вспышка камеры | Встроенная вспышка |
---|---|
Режимы вспышки | Режим заполнения, медленная синхронизация, авторежим, вспышка ВЫКЛ, уменьшение эффекта красных глаз |
Уменьшение эффекта красных глаз | Да |
Характеристики | Подсветка АФ, компенсация вспышки +/- |
Эффективный диапазон вспышки | 0,1 м - 2,8 м |
ВИДЕОЗАПИСЬ / ВИДЕОКАМЕРА Sony Cyber-shot DSC-T10 |
---|
Формат цифрового видео | MPEG VX |
---|---|
Формат записи изображения | JPEG |
ПАМЯТЬ Sony Cyber-shot DSC-T10 |
---|
Внутренняя память | 56 Мб флэш-памяти |
---|---|
Слот для карты памяти | Карта мeмory Stick PRO Duo |
Поддерживаемые карты памяти | мeмory Stick Duo, мeмory Stick PRO Duo |
Карта памяти | 56 МБ |
Хранение изображений |
Fine JPEG 3072 x 2304: 37 - с картой 128 Мб Norмal JPEG 3072 x 2304: 73 - с картой 128 Мб Fine JPEG 3072 x 2048: 37 - с картой 128 Мб Norмal JPEG 3072 x 2048: 73 - с картой 128 Мб Fine JPEG 2592 x 1944: 51 - с картой 128 Мб Norмal JPEG 2592 x 1944: 96 - с картой 128 Мб Fine JPEG 2048 x 1536: 82 - с картой 128 Мб Обычный JPEG 2048 x 1536: 149 - с картой 128 Мб Fine JPEG 1920 x 1080: 133 - с картой 128 Мб Обычный JPEG 1920 x 1080: 246 - с картой 128 Мб Fine JPEG 640 x 480: 790 - с картой 128 Мб Обычный JPEG 640 x 480: 1975 - с картой 128 Мб |
Захват видео |
MPEG - 640 x 480 - 30 кадров в секунду - 170 сек - с картой 256 Мб MPEG - 640 x 480 - 16,6 кадров в секунду - 640 сек - с картой 256 Мб MPEG - 160 x 112 - 8,3 кадров в секунду - 5490 сек - с картой 128 Мб |
Установленная оперативная память | 56 МБ |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА Sony Cyber-shot DSC-T10 |
---|
Тип аккумулятора | Sony NP-FT1 Литий-ионный |
---|---|
Подробности | Литий-ионная аккумуляторная батарея - 680 мАч (входит в комплект поставки) |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ Sony Cyber-shot DSC-T10 |
---|
Интерфейс | Композитное видео, USB 2.0 |
---|---|
Стандарт печати | Прямая печать, поддержка DPOF, поддержка PictBridge, сопоставление изображений PRINT |
Тип разъема |
Док-станция USB Композитный видео/аудио выход Вход питания постоянного тока |
ХАРАКТЕРИСТИКИ Sony Cyber-shot DSC-T10 |
---|
Задержка автоспуска | 10 сек, 2 сек |
---|---|
Скорость серийной съемки | 1,3 кадра в секунду, 1,1 кадра в секунду |
Дополнительные характеристики | Аудиозапись, встроенный динамик, основной цветовой фильтр RGB, автоматическое энергосбережение, цифровое шумоподавление, дата/время, гистограмма, изменение размера изображения |
ПРОЧЕЕ Sony Cyber-shot DSC-T10 |
---|
Входящие в комплект аксессуары | Зарядное устройство, кабель USB, ремешок на запястье, аудио/видеокабель |
---|---|
Программное обеспечение | Drivers & Utilities, Sony Picture Package, Sony Picture Motion Browser |
Максимальная рабочая температура | 40 °C |
Минимальная рабочая температура | 0 °C |
Сервис и поддержка | Ограниченная гарантия - детали и обслуживание - 1 год |
Похожие фотоаппараты
Другие фотоаппараты Sony