Полные технические характеристики, подробная информация, экспертные оценки и обзоры фотоаппарата Toshiba PDR-T10. Узнайте, чем ваш фотоаппарат отличается от конкурентов и соответствует ли она вашим ожиданиям с помощью функции сравнения фотаппаратов.
дизайн и размеры датчик объектив фокусировка экспозиция и баланс белого дисплей вспышка видеозапись / видеокамера память аккумулятор и зарядка подключения характеристики прочее
ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ Toshiba PDR-T10 |
---|
Тип изделия | Цифровая камера - компактная |
---|---|
Высота | 7,2 см |
Ширина | 8,6 см |
Глубина | 2,8 см |
Вес | 0,1 кг |
Цвет корпуса | Серебро |
Цифровой зум | 4x |
ДАТЧИК Toshiba PDR-T10 |
---|
Разрешение датчика | 2,0 мегапикселя |
---|---|
Тип оптического датчика | CCD |
Общее количество пикселей | 2 010 000 пикселей |
Эффективное разрешение датчика | 1 920 000 пикселей |
Размер оптического датчика | 1/2.7" |
ОБЪЕКТИВ Toshiba PDR-T10 |
---|
Тип | 5.96 f/3.1 |
---|---|
Фокусное расстояние, эквивалентное 35-мм камере | 38 мм |
Регулировка фокуса | Автоматическая, ручная |
Минимальное расстояние фокусировки | 40 см |
Диапазон макрофокусировки | 20-40см |
Конструкция объектива | 4 группы / 5 элементов |
ФОКУСИРОВКА Toshiba PDR-T10 |
---|
Автофокус | Определение контраста TTL |
---|
ЭКСПОЗИЦИЯ И БАЛАНС БЕЛОГО Toshiba PDR-T10 |
---|
ISO (макс.) | 400 |
---|---|
Светочувствительность | ISO 100, ISO 400, ISO 200 |
Замер экспозиции | Центрально-взвешенный |
Режимы экспозиции | Программа, автоматическая |
Программы съемки | Пейзаж, портретный режим, ночной режим, макросъемка, спортивный режим |
Спецэффекты | Черно-белый, сепия |
Баланс белого | Автоматический, предварительные настройки |
Предустановки баланса белого | Лампы накаливания, люминесцентные, облачные, дневные |
Максимальная выдержка | 1/500 сек |
Минимальная выдержка | 1 сек |
Компенсация экспозиции | ±1,8 EV с шагом 1/3 EV |
ДИСПЛЕЙ Toshiba PDR-T10 |
---|
Тип | 1,6" ЖК-дисплей |
---|---|
Сенсорный экран | Да |
Формат отображения | 61 380 пикселей |
Форм-фактор дисплея | Встроенный |
ВСПЫШКА Toshiba PDR-T10 |
---|
Вспышка камеры | Встроенная вспышка |
---|---|
Режимы вспышки | Режим заполнения, медленная синхронизация, авторежим, режим выключения вспышки |
Уменьшение эффекта красных глаз | Да |
Эффективный диапазон вспышки | 0,4 м - 2 м |
ВИДЕОЗАПИСЬ / ВИДЕОКАМЕРА Toshiba PDR-T10 |
---|
Формат записи изображения | JPEG |
---|
ПАМЯТЬ Toshiba PDR-T10 |
---|
Слот для карты памяти | SD-карта |
---|---|
Поддерживаемые карты памяти | MultiMediaCard, карта памяти SD |
Карта памяти | 8 MB SD |
Хранение изображений |
Hiгh JPEG 1600 x 1200: 6 - с картой 8 Мб Standard JPEG 1600 x 1200: 12 - с картой 8 Мб Econoмy JPEG 800 x 600: 51 - с картой 8 Мб |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА Toshiba PDR-T10 |
---|
Тип аккумулятора | CR-V3 - литиевый - стандартный форм-фактор |
---|---|
Подробности | CR-V3 - литиевая батарея (входит в комплект поставки) |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ Toshiba PDR-T10 |
---|
Стандарт печати | Поддержка DPOF |
---|---|
Тип разъема |
USB Вход питания постоянного тока |
ХАРАКТЕРИСТИКИ Toshiba PDR-T10 |
---|
Задержка автоспуска | 10 сек, 2 сек |
---|---|
Дополнительные характеристики | Автоматическое энергосбережение, штамп даты/времени, блокировка АЭ/ФЭ |
ПРОЧЕЕ Toshiba PDR-T10 |
---|
Входящие в комплект аксессуары | Ремешок на руку, стилус, кабель USB |
---|---|
Программное обеспечение | Drivers & Utilities, Sierra Image Expert |
Максимальная рабочая температура | 40 °C |
Минимальная рабочая температура | 5 °C |
Похожие фотоаппараты
Другие фотоаппараты Toshiba