Другие варианты:
Вы найдете основные характеристики, технические данные, рейтинги и полный обзор ноутбука Dell Precision 5570 в одном месте. Сравните выбранную модель с другими альтернативами и подкрепите свое решение о лучшем ноутбуке прочной основой с помощью нашего подробного обзора.
дизайн и размеры дисплей процессор память хранилище аудио и видео связь батарея адаптер переменного тока ввод подключения и расширения программное обеспечение остальные параметры
ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ Dell Precision 5570 |
---|
Тип изделия | Мобильная рабочая станция |
---|---|
Размеры (ШxГxВ) | 34.44 см x 23.014 см x 1.854 см |
Вес | 2.1 кг |
Цвет | Серый |
ДИСПЛЕЙ Dell Precision 5570 |
---|
Размер экрана (тип) | 15.6" |
---|---|
Разрешение экрана | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Плотность пикселей (ppi) | 145 |
Частота V-Sync при максимальном разрешении. | 60 Гц |
Широкоформатный экран | Да |
Соотношение сторон изображения | 16:10 |
Яркость изображения | 500 кд/м² |
Цветовая гамма | 100% sRGB |
Особенности | Антиблик, гарантия на панели Premium, широкий угол обзора, скорость отклика 35 мс, угол обзора ±89° по горизонтали, угол обзора ±89° по вертикали, технология Low Blue Light, шаг пикселя 0,18 мм |
ПРОЦЕССОР Dell Precision 5570 |
---|
Процессор | Intel Core i7 (12th Gen) 12700H / 2.3 ГГц |
---|---|
Максимальная скорость турбо | 4,7 ГГц |
Количество ядер | 14-ядерный |
Кэш | 24 МБ |
Технология платформы | Intel vPro Essentials |
Особенности | Intel Smart Cache, Intel Deep Learning Boost (DL Boost) |
ПАМЯТЬ Dell Precision 5570 |
---|
Оперативная память | 16 ГБ (2 x 8 ГБ) |
---|---|
Максимальная поддерживаемая оперативная память | 64 ГБ |
Тип оперативной памяти | DDR5 SDRAM |
Скорость | 4800 МГц |
Номинальная скорость | 4800 МГц |
Форм-фактор | SO-DIMM 262-pin |
Количество слотов | 2 |
Пустые слоты | 0 |
ХРАНИЛИЩЕ Dell Precision 5570 |
---|
Размер основного хранилища (HDD/SSD) | 512 ГБ SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
---|
АУДИО И ВИДЕО Dell Precision 5570 |
---|
Графический процессор (GPU) | NVIDIA RTX A1000 |
---|---|
Видеопамять | 4 ГБ SDRAM GDDR6 |
Камера | Да - 1280 x 720 (стандарт), 576 x 360 (инфракрасный) |
Разрешение | 0,92 мегапикселя (стандартная), 0,2 мегапикселя (инфракрасная) |
Особенности камеры | ИК-камера, RGB-камера, 78,5 градусов |
Тип датчика изображения | CMOS |
Разрешения видео | 1280 x 720 |
Частота кадров | 30 кадров в секунду |
Звук | Два сабвуфера, два твитера, микрофон с двойной решеткой |
Кодек | Realtek ALC3281 |
Соответствующие стандарты | High Definition Audio |
СВЯЗЬ Dell Precision 5570 |
---|
Беспроводной | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
---|---|
Беспроводной контроллер | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
Особенности | Dual stream (2x2) |
БАТАРЕЯ Dell Precision 5570 |
---|
Технология | 6-cell Lithium Ion |
---|---|
Емкость аккумулятора (размер) | 86 Втч |
АДАПТЕР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Dell Precision 5570 |
---|
Вход | 100-240 В переменного тока (50/60 Гц) |
---|---|
Выход | 130 Вт, 20 В, 6,5 А |
ВВОД Dell Precision 5570 |
---|
Тип | Клавиатура, сенсорная панель |
---|---|
Подсветка клавиатуры | Да |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ И РАСШИРЕНИЯ Dell Precision 5570 |
---|
Интерфейсы |
2 x USB4 (поддерживает Thunderbolt 4) (DC-In combo, Power Delivery) USB-C 3.2 Gen 2 (поддерживает DisplayPort Alt Mode) (DC-In combo) Комбо-разъем для наушников/микрофона |
---|---|
Устройство для чтения карт памяти | Да (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) |
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Dell Precision 5570 |
---|
Операционная система (ОС) | Windows 10 Pro 64-bit Edition + Windows 11 Pro Licence |
---|---|
Программное обеспечение в комплекте | Microsoft Office (30 days trial, excludes office licence) |
ОСТАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ Dell Precision 5570 |
---|
Аксессуары в комплекте | Адаптер питания USB-C |
---|---|
Интегрированные опции | Акселерометр, датчик освещенности, датчик Холла, электромагнитный компас, датчик открытия крышки |
Безопасность | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Тип слота безопасности | Noble клиновой защитный слот |
Защита от кражи/проникновения | Слот для замка безопасности (кабельный замок продается отдельно) |
Особенности | ExpressCharge |
Соответствие стандартам | FIPS 140-2 |
Максимальная рабочая температура | 35 °C |
Минимальная рабочая температура | 0 °C |
Диапазон рабочей влажности | 10 - 90% (без конденсации) |
Похожие ноутбуки
Другие ноутбуки Dell